免責聲明:本平台全部內容來自互聯網,僅供參考!所有內容不代表本站觀點,不構成投資建議,投資需謹慎!

更快的區塊鏈好幫手!

歐元區建築業產出環比

★★★★★
國家地區: 歐元區 發佈機構: 綜合商業數據源 發佈頻率: 月度 單位: % 數據源: 綜合商業數據源
最新一期 · 7月
0%
原計劃公布 2026年9月18日 09:00 · UTC
預期 · 7月
--
前值 · 7月
-1.53% (修正前 -1.34%)
下次發佈: 2026年10月20日 09:00 · UTC

走勢近13期 · 7月 → 7月

歷史數據

期次發佈時間 (UTC)實際預期前值
7月2026年9月18日 09:000%---1.53% (修正前 -1.34%)
6月2026年8月20日 09:00-1.34%* (修正後 -1.53%)--0.19% (修正前 0.38%)
5月2026年7月20日 09:000.38%* (修正後 0.19%)--0.1% (修正前 0.57%)
4月2026年6月18日 09:000.57%* (修正後 0.1%)--1.75% (修正前 0.78%)
3月2026年5月21日 09:000.78%* (修正後 1.75%)---0.77% (修正前 -1.9%)
2月2026年4月20日 09:00-1.9%* (修正後 -0.77%)---1.33% (修正前 -0.09%)
1月2026年3月19日 10:00-0.09%* (修正後 -1.33%)--0.67% (修正前 0.88%)
12月2026年2月19日 10:000.88%* (修正後 0.67%)---1.54% (修正前 -1.06%)
11月2026年1月20日 10:00-1.06%* (修正後 -1.54%)--1.66% (修正前 0.88%)
10月2025年12月18日 04:000.88%* (修正後 1.66%)---0.58% (修正前 -0.49%)
9月2025年11月20日 04:00-0.49%* (修正後 -0.58%)---0.19% (修正前 -0.1%)
8月2025年10月20日 02:00-0.1%* (修正後 -0.19%)--0.49% (修正前 0.48%)
7月2025年9月18日 02:000.48%* (修正後 0.49%)---0.66%
* 帶星號的數值其後曾被官方修正,括號內為修正前後對照;最新一期是否會被修正以下一期發佈為準。
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。