오스트레일리아 RBA 원자재 가격 지수 AUD 기준 (전월 대비)
★★★★★최신호 · Oct
-0.3%
당초 예정 Nov 2, 2026 05:30 · UTC
예상 · Oct
--
이전 · Oct
1%
다음 게시물: Dec 1, 2026 05:30 · UTC
추세최근9기간 · 8月 → 10月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Oct | Nov 2, 2026 05:30 | -0.3% | -- | 1% |
| Sep | Oct 1, 2026 06:30 | 1% | -- | 0.1% |
| Aug | Sep 1, 2026 06:30 | 0.1% | -- | 1.2% |
| Jul | Aug 4, 2026 06:30 | 1.2% | -- | -0.7% |
| Jan | Feb 2, 2026 05:30 | 2.6% | -- | -0.5% |
| Nov | Dec 1, 2025 05:30 | 1.4% | -- | 2% |
| Oct | Nov 3, 2025 05:30 | 2% | -- | 0.7% |
| Sep | Oct 1, 2025 06:30 | 0.7% | -- | 1.9% |
| Aug | Sep 1, 2025 06:30 | 1.9% | -- | 1% |
