오스트레일리아 RBA 원자재 가격 지수 호주 달러 기준 전년 대비
★★★★★최신호 · Oct
4.6%
당초 예정 Nov 2, 2026 05:30 · UTC
예상 · Oct
--
이전 · Oct
6.6%
다음 게시물: Dec 1, 2026 05:30 · UTC
추세최근9기간 · 8月 → 10月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Oct | Nov 2, 2026 05:30 | 4.6% | -- | 6.6% |
| Sep | Oct 1, 2026 06:30 | 6.6% | -- | 5.8% |
| Aug | Sep 1, 2026 06:30 | 5.8% | -- | 7.5% |
| Jul | Aug 4, 2026 06:30 | 7.5% | -- | 8% |
| Jan | Feb 2, 2026 05:30 | 5.4% | -- | -4.1% |
| Nov | Dec 1, 2025 05:30 | -1.6% | -- | 3.4% |
| Oct | Nov 3, 2025 05:30 | 3.4% | -- | 4.3% |
| Sep | Oct 1, 2025 06:30 | 4.3% | -- | 0.1% |
| Aug | Sep 1, 2025 06:30 | 0.1% | -- | -3.9% |
