면책 조항:본 플랫폼의 모든 콘텐츠는 인터넷에서 가져온 것으로, 참고용으로만 제공됩니다! 모든 콘텐츠는 본 사이트의 견해를 대변하지 않으며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자 시 신중을 기하시기 바랍니다!

더 빠른 글로벌 경제 뉴스!

헝가리 무역 수지 MoM

★★★★★
국가/지역: 헝가리 발행 기관: 종합 비즈니스 데이터 소스 게시 빈도: 월별 단위: M 데이터 출처: 종합 비즈니스 데이터 소스
최신호 · Aug
-480.9M
당초 예정 Sep 30, 2026 06:30 · UTC
예상 · Aug
--
이전 · Aug
69M
다음 게시물: Oct 29, 2026 07:30 · UTC · 이전 -481M

추세최근13기간 · 8月 → 8月

과거 데이터

회차게시일 (UTC)실제예상이전
AugSep 30, 2026 06:30-480.9M--69M
JulAug 28, 2026 06:3069M1305M1172.7M (수정 전 1305M)
JunJul 30, 2026 06:301305M* (수정 후 1172.7M)--502M (수정 전 501.8M)
MayJun 30, 2026 06:30501.8M* (수정 후 502M)103.7M370.4M (수정 전 103.7M)
AprMay 29, 2026 06:30103.7M* (수정 후 370.4M)--1285.1M (수정 전 924M)
MarApr 30, 2026 06:00924M* (수정 후 1285.1M)664.6M993M (수정 전 664.6M)
FebMar 30, 2026 06:30664.6M* (수정 후 993M)--292M (수정 전 12.4M)
JanMar 2, 2026 07:3012.4M* (수정 후 292M)333M417.7M (수정 전 333.4M)
DecJan 29, 2026 07:30333.4M* (수정 후 417.7M)--35.1M (수정 전 -121M)
NovJan 6, 2026 07:30-121M* (수정 후 35.1M)713M644M (수정 전 713M)
OctDec 1, 2025 01:30713M* (수정 후 644M)--622M (수정 전 589M)
SepOct 29, 2025 00:30589M* (수정 후 622M)557M636M (수정 전 557M)
AugSep 29, 2025 23:30557M* (수정 후 636M)--452M
* 별표가 있는 수치는 이후 공식 수정되었으며 괄호 안은 수정 전후 비교입니다. 최신 수치의 수정 여부는 다음 발표 시 확인됩니다.
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.