免责声明:本平台全部内容来自互联网,仅供参考!所有内容不代表本站观点,不构成投资建议,投资需谨慎!

更快的全球财经新闻!

匈牙利贸易帐月率

★★★★★
国家地区: 匈牙利 发布机构: 综合商业数据源 发布频率: 月度 单位: M 数据源: 综合商业数据源
最新一期 · 8月
-48,090万
原计划公布 2026年9月30日 06:30 · UTC
预期 · 8月
--
前值 · 8月
6,900万
下次发布: 2026年10月29日 07:30 · UTC · 前值 -48,100万

走势近13期 · 8月 → 8月

历史数据

期次发布时间 (UTC)实际预期前值
8月2026年9月30日 06:30-48,090万--6,900万
7月2026年8月28日 06:306,900万130,500万117,270万 (修正前 130,500万)
6月2026年7月30日 06:30130,500万* (修正后 117,270万)--50,200万 (修正前 50,180万)
5月2026年6月30日 06:3050,180万* (修正后 50,200万)10,370万37,040万 (修正前 10,370万)
4月2026年5月29日 06:3010,370万* (修正后 37,040万)--128,510万 (修正前 92,400万)
3月2026年4月30日 06:0092,400万* (修正后 128,510万)66,460万99,300万 (修正前 66,460万)
2月2026年3月30日 06:3066,460万* (修正后 99,300万)--29,200万 (修正前 1,240万)
1月2026年3月2日 07:301,240万* (修正后 29,200万)33,300万41,770万 (修正前 33,340万)
12月2026年1月29日 07:3033,340万* (修正后 41,770万)--3,510万 (修正前 -12,100万)
11月2026年1月6日 07:30-12,100万* (修正后 3,510万)71,300万64,400万 (修正前 71,300万)
10月2025年12月1日 01:3071,300万* (修正后 64,400万)--62,200万 (修正前 58,900万)
9月2025年10月29日 00:3058,900万* (修正后 62,200万)55,700万63,600万 (修正前 55,700万)
8月2025年9月29日 23:3055,700万* (修正后 63,600万)--45,200万
* 带星号的数值其后曾被官方修正,括号内为修正前后对照;最新一期是否会被修正以下一期发布为准。
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。