匈牙利贸易帐月率
★★★★★最新一期 · 8月
-48,090万
原计划公布 2026年9月30日 06:30 · UTC
预期 · 8月
--
前值 · 8月
6,900万
下次发布: 2026年10月29日 07:30 · UTC · 前值 -48,100万
走势近13期 · 8月 → 8月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月30日 06:30 | -48,090万 | -- | 6,900万 |
| 7月 | 2026年8月28日 06:30 | 6,900万 | 130,500万 | 117,270万 (修正前 130,500万) |
| 6月 | 2026年7月30日 06:30 | 130,500万* (修正后 117,270万) | -- | 50,200万 (修正前 50,180万) |
| 5月 | 2026年6月30日 06:30 | 50,180万* (修正后 50,200万) | 10,370万 | 37,040万 (修正前 10,370万) |
| 4月 | 2026年5月29日 06:30 | 10,370万* (修正后 37,040万) | -- | 128,510万 (修正前 92,400万) |
| 3月 | 2026年4月30日 06:00 | 92,400万* (修正后 128,510万) | 66,460万 | 99,300万 (修正前 66,460万) |
| 2月 | 2026年3月30日 06:30 | 66,460万* (修正后 99,300万) | -- | 29,200万 (修正前 1,240万) |
| 1月 | 2026年3月2日 07:30 | 1,240万* (修正后 29,200万) | 33,300万 | 41,770万 (修正前 33,340万) |
| 12月 | 2026年1月29日 07:30 | 33,340万* (修正后 41,770万) | -- | 3,510万 (修正前 -12,100万) |
| 11月 | 2026年1月6日 07:30 | -12,100万* (修正后 3,510万) | 71,300万 | 64,400万 (修正前 71,300万) |
| 10月 | 2025年12月1日 01:30 | 71,300万* (修正后 64,400万) | -- | 62,200万 (修正前 58,900万) |
| 9月 | 2025年10月29日 00:30 | 58,900万* (修正后 62,200万) | 55,700万 | 63,600万 (修正前 55,700万) |
| 8月 | 2025年9月29日 23:30 | 55,700万* (修正后 63,600万) | -- | 45,200万 |
* 带星号的数值其后曾被官方修正,括号内为修正前后对照;最新一期是否会被修正以下一期发布为准。
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
