리투아니아 생산자물가지수 전월비
★★★★★최신호 · Aug
1.2%예상 상회↑
당초 예정 Sep 9, 2026 06:00 · UTC
예상 · Sep
0.5%
이전 · Aug
2.3% (수정 전 2.1%)
다음 게시물: Oct 9, 2026 06:00 · UTC
추세최근13기간 · 8月 → 8月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep 9, 2026 06:00 | 1.2% | 0.5% | 2.3% (수정 전 2.1%) |
| Jul | Aug 11, 2026 06:00 | 2.1%* (수정 후 2.3%) | 0.4% | -2.5% (수정 전 -2.4%) |
| Jun | Jul 10, 2026 06:00 | -2.4%* (수정 후 -2.5%) | 0.1% | -1.1% (수정 전 13.6%) |
| May | Jun 9, 2026 06:00 | 13.6%* (수정 후 -1.1%) | -- | 14.5% (수정 전 15%) |
| Apr | May 12, 2026 06:00 | 15%* (수정 후 14.5%) | -- | 11.7% (수정 전 10.2%) |
| Mar | Apr 10, 2026 06:00 | 10.2%* (수정 후 11.7%) | -- | 1.9% |
| Feb | Mar 10, 2026 07:00 | 1.9% | -- | 0.6% (수정 전 0.4%) |
| Jan | Feb 12, 2026 07:00 | 0.4%* (수정 후 0.6%) | -- | -3% |
| Dec | Jan 12, 2026 07:00 | -3% | -- | -1.3% (수정 전 0.5%) |
| Nov | Dec 9, 2025 07:00 | 0.5%* (수정 후 -1.3%) | 0.4% | 0% (수정 전 -1.6%) |
| Oct | Nov 11, 2025 01:00 | -1.6%* (수정 후 0%) | -- | -1.9% (수정 전 -2.1%) |
| Sep | Oct 8, 2025 23:00 | -2.1%* (수정 후 -1.9%) | -- | -2% |
| Aug | Sep 8, 2025 23:00 | -2% | -- | -1.6% |
* 별표가 있는 수치는 이후 공식 수정되었으며 괄호 안은 수정 전후 비교입니다. 최신 수치의 수정 여부는 다음 발표 시 확인됩니다.
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
