폴란드 S&P 글로벌 제조업 PMI
★★★★★최신호 · Sep
49Points예상 상회↑
당초 예정 Oct 1, 2026 07:00 · UTC
예상 · Sep
48.5Points
이전 · Sep
48.3Points
다음 게시물: Nov 2, 2026 08:00 · UTC
추세최근14기간 · 8月 → 9月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Sep | Oct 1, 2026 07:00 | 49Points | 48.5Points | 48.3Points |
| Aug | Sep 1, 2026 07:00 | 48.3Points | 49.6Points | 49Points |
| Jul | Aug 3, 2026 07:00 | 49Points | 47.5Points | 46.1Points |
| Jun | Jul 1, 2026 07:00 | 46.1Points | 49.7Points | 49.4Points |
| May | Jun 1, 2026 07:00 | 49.4Points | 48.6Points | 48.8Points |
| Apr | May 4, 2026 07:00 | 48.8Points | 48.6Points | 48.7Points |
| Mar | Apr 1, 2026 07:00 | 48.7Points | 47.1Points | 47.1Points |
| Feb | Mar 2, 2026 08:00 | 47.1Points | 49.2Points | 48.8Points |
| Jan | Feb 2, 2026 08:00 | 48.8Points | 49Points | 48.5Points |
| Dec | Jan 2, 2026 08:00 | 48.5Points | 49Points | 49.1Points |
| Nov | Dec 1, 2025 08:00 | 49.1Points | 48.8Points | 48.8Points |
| Oct | Nov 3, 2025 08:00 | 48.8Points | 48.2Points | 48Points |
| Sep | Oct 1, 2025 07:00 | 48Points | 46.4Points | 46.6Points |
| Aug | Sep 1, 2025 07:00 | 46.6Points | 47Points | 45.9Points |
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
