미국 주택 가격 지수
★★★★★최신호 · May
442.4
게시일: Jul 28, 2026 09:00 · UTC-4
예상
441.4
이전
441.3
다음 게시물: Aug 25, 2026 09:00 · UTC-4
추세최근11기간 · 7月 → 5月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC-4) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| May | Jul 28, 2026 09:00 | 442.4 | 441.4 | 441.3 |
| Apr | Jun 30, 2026 09:00 | 441.4 | 442.4 | 441.8 |
| Mar | May 26, 2026 09:00 | 441.5 | 441.8 | 441.2 |
| Feb | Apr 28, 2026 09:00 | 441.4 | 441.4 | 441.5 |
| Jan | Mar 31, 2026 09:00 | 441 | 436 | 440.7 |
| Dec | Feb 24, 2026 09:00 | 440.4 | 443.6 | 439.7 |
| Nov | Jan 27, 2026 09:00 | 439.3 | 438 | 436.8 |
| Oct | Dec 30, 2025 09:00 | 436.7 | 435.8 | 435.2 |
| Sep | Nov 25, 2025 09:00 | 435.4 | 436.6 | 435.6 |
| Aug | Oct 28, 2025 09:00 | 435.3 | 433.4 | 433.6 |
| Jul | Sep 30, 2025 09:00 | 433.4 | 433.6 | 433.9 |
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
