우즈베키스탄 외환보유액
★★★★★최신호 · Aug
72.14
당초 예정 Sep 9, 2026 10:00 · UTC
예상 · Aug
--
이전 · Aug
64.35
추세최근13기간 · 8月 → 8月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep 9, 2026 10:00 | 72.14 | -- | 64.35 |
| Jul | Aug 10, 2026 09:45 | 64.35 | -- | 63.76 |
| Jun | Jul 7, 2026 14:00 | 63.76 | -- | 70.58 |
| May | Jun 10, 2026 10:00 | 70.58 | -- | 70.89 |
| Apr | May 8, 2026 09:00 | 70.89 | -- | 68.99 |
| Mar | Apr 8, 2026 07:30 | 68.99 | -- | 77.09 |
| Feb | Mar 26, 2026 10:00 | 77.09 | -- | 75.08 |
| Jan | Feb 25, 2026 10:00 | 75.08 | -- | 66.31 |
| Dec | Jan 8, 2026 10:00 | 66.31 | -- | 61.23 |
| Nov | Dec 8, 2025 10:00 | 61.23 | -- | 59.33 |
| Oct | Nov 10, 2025 09:30 | 59.33 | -- | 54.99 |
| Sep | Oct 21, 2025 06:30 | 54.99 | -- | 50.09 |
| Aug | Sep 9, 2025 10:00 | 50.09 | -- | 48.74 |
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
