FirstService Corporation FirstService
FSV NASDAQReal Estate ★★★★★最近一次财报 高于预期↑
日期
2026年7月23日
美东
EPS预期
1.71
EPS实际
1.75
营收预期
14.4亿美元
营收实际
14.4亿美元
下一份财报
日期
2026年10月22日 · 周四
时段
你所在时区即美东时间
盘前(美东)
财季
2026财年Q3
EPS预期
1.90
营收预期
15.1亿美元
公司概览
FirstService Corporation FirstService(代码FSV)是在NASDAQ上市的公司,当前市值约59.4亿美元。 下一份财报(2026财年Q3)预计于2026年10月22日(美东)盘前发布,市场预期每股收益1.90。 过去15个已公布财季中,有12次每股收益高于市场预期。
EPS实际值走势近15期 · 2023年2月7日 → 2026年7月23日
2023年2月7日区间: 0.67 ~ 1.762026年7月23日
历史财报
| 日期 | 财季 | EPS预期 | EPS实际 | 营收预期 | 营收实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月23日 | -- | 1.71 | 高于预期↑1.75 | 14.4亿美元 | 14.4亿美元 |
| 2026年4月23日 | -- | 0.90 | 高于预期↑0.95 | 12.9亿美元 | 13亿美元 |
| 2026年2月4日 | -- | 1.32 | 高于预期↑1.37 | 13.7亿美元 | 13.8亿美元 |
| 2025年10月23日 | -- | 1.75 | 高于预期↑1.76 | 13.6亿美元 | 14.5亿美元 |
| 2025年7月24日 | -- | 1.45 | 高于预期↑1.71 | 14.7亿美元 | 14.4亿美元 |
| 2025年4月24日 | -- | 0.84 | 高于预期↑0.92 | 12.8亿美元 | 12.5亿美元 |
| 2025年2月5日 | -- | 1.37 | 低于预期↓1.34 | 13亿美元 | 13.7亿美元 |
| 2024年10月24日 | -- | 1.42 | 高于预期↑1.63 | 13亿美元 | 14.1亿美元 |
| 2024年7月25日 | -- | 1.26 | 高于预期↑1.36 | 12.8亿美元 | 13亿美元 |
| 2024年4月24日 | -- | 0.66 | 高于预期↑0.67 | 11.3亿美元 | 11.5亿美元 |
| 2024年2月6日 | -- | 1.14 | 低于预期↓1.11 | 10.7亿美元 | 11.1亿美元 |
| 2023年10月26日 | -- | 1.29 | 低于预期↓1.25 | 10.8亿美元 | 11.2亿美元 |
| 2023年7月27日 | -- | 1.33 | 高于预期↑1.46 | 10.9亿美元 | 11.2亿美元 |
| 2023年4月26日 | -- | 0.82 | 高于预期↑0.85 | 9.7亿美元 | 10.2亿美元 |
| 2023年2月7日 | -- | 1.20 | 高于预期↑1.22 | 9.8亿美元 | 10.2亿美元 |
财报原文(SEC文件)
财报公告6-K · 2026-07-23 ↗
财报公告6-K · 2026-04-23 ↗
年报40-F · 2026-02-20 ↗
财报公告6-K · 2026-02-04 ↗
财报公告6-K · 2026-02-03 ↗
财报公告6-K · 2025-10-23 ↗
财报公告6-K · 2025-07-24 ↗
财报公告6-K · 2025-04-24 ↗
链接指向美国证券交易委员会(SEC)官网的公司原始申报文件。 部分外国发行人(ADR)的财报文件通常在业绩发布后数日才提交SEC,届时会自动出现在此处。
财报日期为美股交易日(美东时间);EPS与营收预期为市场一致预期,单位美元。本页数据仅供参考,不构成任何投资建议。
