FirstService Corporation FirstService
FSV NASDAQReal Estate ★★★★★最近一次財報 高於預期↑
日期
2026年7月23日
美東
EPS預期
1.71
EPS實際
1.75
營收預期
14.4亿美元
營收實際
14.4亿美元
下一份財報
日期
2026年10月22日 · 周四
時段
你所在時區即美東時間
盤前(美東)
財季
2026财年Q3
EPS預期
1.90
營收預期
15.1亿美元
公司概覽
FirstService Corporation FirstService(代碼FSV)是在NASDAQ上市的公司,當前市值約59.4亿美元。 下一份財報(2026财年Q3)預計於2026年10月22日(美東)盤前發佈,市場預期每股盈利1.90。 過去15個已公佈財季中,有12次每股盈利高於市場預期。
EPS實際值走勢近15期 · 2023年2月7日 → 2026年7月23日
2023年2月7日區間: 0.67 ~ 1.762026年7月23日
歷史財報
| 日期 | 財季 | EPS預期 | EPS實際 | 營收預期 | 營收實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月23日 | -- | 1.71 | 高於預期↑1.75 | 14.4亿美元 | 14.4亿美元 |
| 2026年4月23日 | -- | 0.90 | 高於預期↑0.95 | 12.9亿美元 | 13亿美元 |
| 2026年2月4日 | -- | 1.32 | 高於預期↑1.37 | 13.7亿美元 | 13.8亿美元 |
| 2025年10月23日 | -- | 1.75 | 高於預期↑1.76 | 13.6亿美元 | 14.5亿美元 |
| 2025年7月24日 | -- | 1.45 | 高於預期↑1.71 | 14.7亿美元 | 14.4亿美元 |
| 2025年4月24日 | -- | 0.84 | 高於預期↑0.92 | 12.8亿美元 | 12.5亿美元 |
| 2025年2月5日 | -- | 1.37 | 低於預期↓1.34 | 13亿美元 | 13.7亿美元 |
| 2024年10月24日 | -- | 1.42 | 高於預期↑1.63 | 13亿美元 | 14.1亿美元 |
| 2024年7月25日 | -- | 1.26 | 高於預期↑1.36 | 12.8亿美元 | 13亿美元 |
| 2024年4月24日 | -- | 0.66 | 高於預期↑0.67 | 11.3亿美元 | 11.5亿美元 |
| 2024年2月6日 | -- | 1.14 | 低於預期↓1.11 | 10.7亿美元 | 11.1亿美元 |
| 2023年10月26日 | -- | 1.29 | 低於預期↓1.25 | 10.8亿美元 | 11.2亿美元 |
| 2023年7月27日 | -- | 1.33 | 高於預期↑1.46 | 10.9亿美元 | 11.2亿美元 |
| 2023年4月26日 | -- | 0.82 | 高於預期↑0.85 | 9.7亿美元 | 10.2亿美元 |
| 2023年2月7日 | -- | 1.20 | 高於預期↑1.22 | 9.8亿美元 | 10.2亿美元 |
財報原文(SEC文件)
財報公告6-K · 2026-07-23 ↗
財報公告6-K · 2026-04-23 ↗
年報40-F · 2026-02-20 ↗
財報公告6-K · 2026-02-04 ↗
財報公告6-K · 2026-02-03 ↗
財報公告6-K · 2025-10-23 ↗
財報公告6-K · 2025-07-24 ↗
財報公告6-K · 2025-04-24 ↗
連結指向美國證券交易委員會(SEC)官網的公司原始申報文件。 部分外國發行人(ADR)的財報文件通常在業績發佈後數日才提交SEC,屆時會自動出現在此處。
財報日期為美股交易日(美東時間);EPS與營收預期為市場一致預期,單位美元。本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
