澳大利亚家庭支出同比
★★★★★最新一期 · 6月
6%高于预期↑
发布于 2026年8月3日 21:30 · UTC-4
预期
5.1%
前值
5.5%
下次发布: 2026年8月26日 21:30 · UTC-4
走势近12期 · 7月 → 6月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC-4) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 6月 | 2026年8月3日 21:30 | 6% | 5.1% | 5.5% |
| 5月 | 2026年6月24日 21:30 | 5.5% | 4.1% | 5.1% |
| 4月 | 2026年5月27日 21:30 | 4.9% | 5.5% | 6.3% |
| 3月 | 2026年5月4日 21:30 | 6.3% | 5.1% | 4.7% |
| 2月 | 2026年4月6日 21:30 | 4.6% | 4.2% | 4.6% |
| 1月 | 2026年3月4日 19:30 | 4.6% | 5.2% | 5% |
| 12月 | 2026年2月8日 19:30 | 5% | 6% | 6% |
| 11月 | 2026年1月11日 19:30 | 6.3% | 5.7% | 5.7% |
| 10月 | 2025年12月3日 19:30 | 5.6% | 5% | 5.1% |
| 9月 | 2025年11月2日 19:30 | 5.1% | 5.5% | 5% |
| 8月 | 2025年10月1日 21:30 | 5% | 5.3% | 5.3% |
| 7月 | 2025年9月3日 21:30 | 5.1% | 5% | 4.6% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
