澳大利亚CPI中值同比
★★★★★最新一期 · 8月
3.6%低于预期↓
原计划公布 2026年9月30日 01:30 · UTC
预期 · 8月
3.7%
前值 · 8月
3.6%
下次发布: 2026年10月28日 00:30 · UTC
走势近7期 · 2月 → 8月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月30日 01:30 | 3.6% | 3.7% | 3.6% |
| 7月 | 2026年8月26日 01:30 | 3.6% | 3.6% | 3.6% (修正前 3.7%) |
| 6月 | 2026年7月29日 01:30 | 3.7%* (修正后 3.6%) | 3.7% | 3.5% (修正前 3.6%) |
| 5月 | 2026年6月24日 01:30 | 3.6%* (修正后 3.5%) | 3.6% | 3.4% (修正前 3.5%) |
| 4月 | 2026年5月27日 01:30 | 3.5%* (修正后 3.4%) | 3.5% | 3.5% |
| 3月 | 2026年4月29日 01:30 | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| 2月 | 2026年3月25日 00:30 | 3.5% | 3.6% | 3.6% |
* 带星号的数值其后曾被官方修正,括号内为修正前后对照;最新一期是否会被修正以下一期发布为准。
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
