澳洲CPI中值同比
★★★★★最新一期 · 8月
3.6%低於預期↓
原計劃公布 2026年9月30日 01:30 · UTC
預期 · 8月
3.7%
前值 · 8月
3.6%
下次發佈: 2026年10月28日 00:30 · UTC
走勢近7期 · 2月 → 8月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月30日 01:30 | 3.6% | 3.7% | 3.6% |
| 7月 | 2026年8月26日 01:30 | 3.6% | 3.6% | 3.6% (修正前 3.7%) |
| 6月 | 2026年7月29日 01:30 | 3.7%* (修正後 3.6%) | 3.7% | 3.5% (修正前 3.6%) |
| 5月 | 2026年6月24日 01:30 | 3.6%* (修正後 3.5%) | 3.6% | 3.4% (修正前 3.5%) |
| 4月 | 2026年5月27日 01:30 | 3.5%* (修正後 3.4%) | 3.5% | 3.5% |
| 3月 | 2026年4月29日 01:30 | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| 2月 | 2026年3月25日 00:30 | 3.5% | 3.6% | 3.6% |
* 帶星號的數值其後曾被官方修正,括號內為修正前後對照;最新一期是否會被修正以下一期發佈為準。
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
