巴西标普全球综合PMI
★★★★★最新一期 · 7月
48.8Points
发布于 2026年8月5日 09:00 · UTC-4
预期
49.8Points
前值
50.7Points
下次发布: 2026年9月3日 09:00 · UTC-4
走势近5期 · 9月 → 7月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC-4) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年8月5日 09:00 | 48.8Points | 49.8Points | 50.7Points |
| 2月 | 2026年3月4日 08:00 | 51.3Points | 50.1Points | 49.9Points |
| 1月 | 2026年2月4日 08:00 | 49.9Points | 52Points | 52.1Points |
| 11月 | 2025年12月3日 08:00 | 49.6Points | 48.1Points | 48.2Points |
| 9月 | 2025年10月3日 09:00 | 46Points | 48.5Points | 48.8Points |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
