印度截至当周两周银行贷款增长率年率
★★★★★最新一期 · 当周
19.5%
原计划公布 2026年11月13日 11:30 · UTC
预期 · 当周
--
前值 · 当周
18.2%
下次发布: 2026年11月27日 11:30 · UTC
走势近14期 · 当周 → 当周
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 当周 | 2026年11月13日 11:30 | 19.5% | -- | 18.2% |
| 当周 | 2026年10月9日 11:30 | 19.4% | -- | 18.1% |
| 当周 | 2026年10月2日 11:30 | 18.1% | -- | 18.1% |
| 当周 | 2026年9月25日 11:30 | 18.1% | -- | 19.1% |
| 当周 | 2026年9月11日 11:30 | 19.1% | -- | 18.3% |
| 当周 | 2026年8月14日 11:30 | 19.3% | -- | 17.7% |
| 当周 | 2025年12月12日 11:30 | 11.5% | -- | 11.4% |
| 当周 | 2025年11月28日 11:30 | 11.4% | -- | 11.3% |
| 当周 | 2025年11月14日 11:30 | 11.3% | -- | 11.5% |
| 当周 | 2025年10月31日 11:30 | 11.5% | -- | 11.4% |
| 当周 | 2025年10月17日 11:30 | 11.4% | -- | 10.4% |
| 当周 | 2025年10月3日 11:30 | 10.4% | -- | 10.3% |
| 当周 | 2025年9月19日 11:30 | 10.3% | -- | 10% |
| 当周 | 2025年9月5日 11:30 | 10% | -- | 10.2% |
