印度进口额 (亿美元)
★★★★★最新一期 · 10月
893.5亿美元
原计划公布 2026年11月13日 11:30 · UTC
预期 · 10月
--
前值 · 10月
746.1亿美元
下次发布: 2026年12月7日 11:30 · UTC
走势近8期 · 8月 → 10月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 10月 | 2026年11月13日 11:30 | 893.5亿美元 | -- | 746.1亿美元 |
| 9月 | 2026年10月15日 11:30 | 746.1亿美元 | -- | 706.7亿美元 |
| 8月 | 2026年9月15日 11:30 | 706.7亿美元 | -- | 762.2亿美元 |
| 7月 | 2026年8月13日 11:30 | 762.2亿美元 | -- | 708.4亿美元 |
| 2月 | 2026年3月16日 11:30 | 637.1亿美元 | -- | 712.4亿美元 |
| 10月 | 2025年11月17日 11:30 | 343.8亿美元 | 288亿美元 | 321.5亿美元 |
| 9月 | 2025年10月15日 11:30 | 321.5亿美元 | -- | 351亿美元 |
| 8月 | 2025年9月15日 11:30 | 351亿美元 | -- | 372.4亿美元 |
