巴西FGV IGP-10通胀指数月率
★★★★★最新一期 · 11月
0.76%低于预期↓
原计划公布 2026年11月16日 11:00 · UTC
预期 · 11月
0.8%
前值 · 11月
1.76%
下次发布: 2026年12月15日 11:00 · UTC
走势近8期 · 9月 → 11月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 2026年11月16日 11:00 | 0.76% | 0.8% | 1.76% |
| 10月 | 2026年10月19日 11:00 | 1.76% | 1.44% | 1.47% |
| 9月 | 2026年9月16日 11:00 | 1.47% | 1.25% | -0.51% |
| 8月 | 2026年8月17日 11:00 | -0.51% | 0.09% | -1.13% |
| 3月 | 2026年3月17日 11:00 | -0.24% | -0.27% | -0.42% |
| 11月 | 2025年11月14日 11:00 | 0.18% | 0.18% | 0.08% |
| 10月 | 2025年10月17日 11:00 | 0.08% | 0.18% | 0.21% |
| 9月 | 2025年9月17日 11:00 | 0.21% | 0.34% | 0.16% |
