希腊失业率
★★★★★最新一期 · 第2季度
7.9%
发布于 2026年9月4日 05:00 · UTC-4
预期
--
前值
10.6%
下次发布: 2026年9月30日 05:00 · UTC-4
走势近19期 · 7月 → 第2季度
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC-4) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 第2季度 | 2026年9月4日 05:00 | 7.9% | -- | 10.6% |
| 7月 | 2026年8月31日 05:00 | 7.9% | 7.9% | 8.1% |
| 6月 | 2026年7月29日 05:00 | 8% | 7.6% | 7.8% |
| 5月 | 2026年7月1日 05:00 | 8.1% | 9.6% | 9.1% |
| 第1季度 | 2026年6月5日 05:00 | 10.6% | -- | 8.3% |
| 4月 | 2026年5月29日 05:00 | 9.5% | -- | 10.4% |
| 3月 | 2026年4月29日 05:00 | 9% | 8.4% | 8.6% |
| 2月 | 2026年4月1日 05:00 | 8.5% | -- | 7.9% |
| 第4季度 | 2026年3月6日 05:00 | 8.3% | -- | 8.2% |
| 1月 | 2026年3月3日 05:00 | 7.7% | -- | 7.9% |
| 12月 | 2026年1月29日 05:00 | 7.5% | -- | 8.1% |
| 11月 | 2026年1月2日 05:00 | 8.2% | 8.8% | 8.6% |
| 第3季度 | 2025年12月3日 23:00 | 8.2% | -- | 8.6% |
| 10月 | 2025年12月2日 05:00 | 8.6% | 8.3% | 8.7% |
| 9月 | 2025年10月29日 23:00 | 8.2% | -- | 8.2% |
| 8月 | 2025年10月1日 22:00 | 8.1% | -- | 8.3% |
| 6月 | 2025年8月31日 22:00 | 8.5% | -- | 8% |
| 第2季度 | 2025年8月31日 22:00 | 8.6% | -- | 10.4% |
| 7月 | 2025年8月31日 22:00 | 8% | -- | 8.5% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
