新西兰全球乳制品贸易价格指数
★★★★★最新一期 · 9月15日当周
-1.1%
原计划公布 2026年9月15日 15:40 · UTC
预期 · 9月15日当周
--
前值 · 9月15日当周
0.9%
下次发布: 2026年10月6日 13:00 · UTC
走势近25期 · 9月2日当周 → 9月15日当周
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 9月15日当周 | 2026年9月15日 15:40 | -1.1% | -- | 0.9% |
| 9月1日当周 | 2026年9月1日 15:30 | 0.9% | -- | 2.3% |
| 8月18日当周 | 2026年8月18日 15:30 | 2.3% | -- | 0.1% |
| 8月4日当周 | 2026年8月4日 15:15 | 0.1% | -- | 1.5% |
| 7月21日当周 | 2026年7月21日 13:00 | 1.5% | -- | -4.9% |
| 7月7日当周 | 2026年7月7日 15:20 | -4.9% | -- | -2.8% |
| 6月16日当周 | 2026年6月16日 15:15 | -2.8% | -- | -0.6% |
| 6月2日当周 | 2026年6月2日 15:10 | -0.6% | -- | 0.6% |
| 5月19日当周 | 2026年5月19日 16:00 | 0.6% | -- | 1.5% |
| 5月5日当周 | 2026年5月5日 15:40 | 1.5% | -- | -2.7% |
| 4月21日当周 | 2026年4月21日 15:30 | -2.7% | -- | -3.4% |
| 3月17日当周 | 2026年3月17日 15:20 | 0.1% | -- | 5.7% |
| 3月3日当周 | 2026年3月3日 15:30 | 5.7% | 3.8% | 3.6% |
| 2月17日当周 | 2026年2月17日 16:20 | 3.6% | -- | 6.7% |
| 2月3日当周 | 2026年2月3日 23:00 | 6.7% | -- | 1.5% |
| 1月20日当周 | 2026年1月20日 14:45 | 1.5% | -- | 6.3% |
| 1月6日当周 | 2026年1月6日 16:00 | 6.3% | -- | -4.4% |
| 12月16日当周 | 2025年12月16日 14:30 | -4.4% | -2.3% | -4.3% |
| 12月2日当周 | 2025年12月2日 14:45 | -4.3% | -2.7% | -3% |
| 11月18日当周 | 2025年11月18日 14:20 | -3% | -2.1% | -2.4% |
| 11月4日当周 | 2025年11月4日 14:55 | -2.4% | 1% | -1.4% |
| 10月21日当周 | 2025年10月21日 14:55 | -1.4% | -0.7% | -1.6% |
| 10月7日当周 | 2025年10月7日 15:20 | -1.6% | 1% | -0.8% |
| 9月16日当周 | 2025年9月16日 15:30 | -0.8% | -4% | -4.3% |
| 9月2日当周 | 2025年9月3日 09:30 | -4.3% | 0.2% | -0.3% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
