台湾工业产出同比
★★★★★最新一期 · 8月
23.47%高于预期↑
原计划公布 2026年9月23日 08:00 · UTC
预期 · 9月
17%
前值 · 8月
23.95% (修正前 25.61%)
下次发布: 2026年10月23日 08:00 · UTC
走势近13期 · 8月 → 8月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月23日 08:00 | 23.47% | 21.5% | 23.95% (修正前 25.61%) |
| 7月 | 2026年8月25日 08:00 | 25.61%* (修正后 23.95%) | 17.9% | 22.56% (修正前 22.95%) |
| 6月 | 2026年7月23日 08:00 | 22.95%* (修正后 22.56%) | 19.5% | 11.85% (修正前 11.78%) |
| 5月 | 2026年6月24日 08:00 | 11.78%* (修正后 11.85%) | 9.9% | 14.94% (修正前 14.16%) |
| 4月 | 2026年5月26日 08:00 | 14.16%* (修正后 14.94%) | -- | 26.12% (修正前 28.68%) |
| 3月 | 2026年4月23日 08:00 | 28.68%* (修正后 26.12%) | 25% | 16.63% (修正前 17.83%) |
| 2月 | 2026年3月24日 08:00 | 17.83%* (修正后 16.63%) | -- | 27.88% (修正前 28.51%) |
| 1月 | 2026年3月5日 08:00 | 28.51%* (修正后 27.88%) | -- | 23.07% (修正前 21.57%) |
| 12月 | 2026年1月23日 08:00 | 21.57%* (修正后 23.07%) | -- | 15.82% (修正前 16.42%) |
| 11月 | 2025年12月24日 08:00 | 16.42%* (修正后 15.82%) | 14.8% | 14.15% (修正前 14.5%) |
| 10月 | 2025年11月25日 02:00 | 14.5%* (修正后 14.15%) | -- | 16.41% (修正前 15.48%) |
| 9月 | 2025年10月23日 01:00 | 15.48%* (修正后 16.41%) | -- | 13.67% (修正前 14.41%) |
| 8月 | 2025年9月24日 01:00 | 14.41%* (修正后 13.67%) | -- | 18.73% |
* 带星号的数值其后曾被官方修正,括号内为修正前后对照;最新一期是否会被修正以下一期发布为准。
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
