免責聲明:本平台全部內容來自互聯網,僅供參考!所有內容不代表本站觀點,不構成投資建議,投資需謹慎!

更快的區塊鏈好幫手!

台灣工業產出同比

★★★★★
國家地區: 台灣 發佈機構: 綜合商業數據源 發佈頻率: 月度 單位: % 數據源: 綜合商業數據源
最新一期 · 8月
23.47%高於預期↑
原計劃公布 2026年9月23日 08:00 · UTC
預期 · 9月
17%
前值 · 8月
23.95% (修正前 25.61%)
下次發佈: 2026年10月23日 08:00 · UTC

走勢近13期 · 8月 → 8月

歷史數據

期次發佈時間 (UTC)實際預期前值
8月2026年9月23日 08:0023.47%21.5%23.95% (修正前 25.61%)
7月2026年8月25日 08:0025.61%* (修正後 23.95%)17.9%22.56% (修正前 22.95%)
6月2026年7月23日 08:0022.95%* (修正後 22.56%)19.5%11.85% (修正前 11.78%)
5月2026年6月24日 08:0011.78%* (修正後 11.85%)9.9%14.94% (修正前 14.16%)
4月2026年5月26日 08:0014.16%* (修正後 14.94%)--26.12% (修正前 28.68%)
3月2026年4月23日 08:0028.68%* (修正後 26.12%)25%16.63% (修正前 17.83%)
2月2026年3月24日 08:0017.83%* (修正後 16.63%)--27.88% (修正前 28.51%)
1月2026年3月5日 08:0028.51%* (修正後 27.88%)--23.07% (修正前 21.57%)
12月2026年1月23日 08:0021.57%* (修正後 23.07%)--15.82% (修正前 16.42%)
11月2025年12月24日 08:0016.42%* (修正後 15.82%)14.8%14.15% (修正前 14.5%)
10月2025年11月25日 02:0014.5%* (修正後 14.15%)--16.41% (修正前 15.48%)
9月2025年10月23日 01:0015.48%* (修正後 16.41%)--13.67% (修正前 14.41%)
8月2025年9月24日 01:0014.41%* (修正後 13.67%)--18.73%
* 帶星號的數值其後曾被官方修正,括號內為修正前後對照;最新一期是否會被修正以下一期發佈為準。
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。