台灣工業產出同比
★★★★★最新一期 · 6月
22.95%高於預期↑
發佈於 2026年7月23日 04:00 · UTC-4
預期
19.5%
前值
11.85%
下次發佈: 2026年8月25日 04:00 · UTC-4
走勢近11期 · 8月 → 6月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC-4) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 6月 | 2026年7月23日 04:00 | 22.95% | 19.5% | 11.85% |
| 5月 | 2026年6月24日 04:00 | 11.78% | 9.9% | 14.94% |
| 4月 | 2026年5月26日 04:00 | 14.16% | -- | 26.12% |
| 3月 | 2026年4月23日 04:00 | 28.68% | 25% | 16.63% |
| 2月 | 2026年3月24日 04:00 | 17.83% | -- | 27.88% |
| 1月 | 2026年3月5日 03:00 | 28.51% | -- | 23.07% |
| 12月 | 2026年1月23日 03:00 | 21.57% | -- | 15.82% |
| 11月 | 2025年12月24日 03:00 | 16.42% | 14.8% | 14.15% |
| 10月 | 2025年11月24日 21:00 | 14.5% | -- | 16.41% |
| 9月 | 2025年10月22日 21:00 | 15.48% | -- | 13.67% |
| 8月 | 2025年9月23日 21:00 | 14.41% | -- | 18.73% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
