美国续请失业金人数
★★★★★最新一期 · 9月26日当周
171.6万高于预期↑
原计划公布 2026年10月8日 12:30 · UTC
预期 · 10月3日当周
171.8万
前值 · 9月26日当周
169.9万
下次发布: 2026年10月15日 12:30 · UTC
走势近51期 · 8月23日当周 → 9月26日当周
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 9月26日当周 | 2026年10月8日 12:30 | 171.6万 | 171万 | 169.9万 |
| 9月19日当周 | 2026年10月1日 12:30 | 170.1万 | 173万 | 171.2万 |
| 9月12日当周 | 2026年9月24日 12:30 | 171.9万 | 175万 | 171.7万 |
| 9月5日当周 | 2026年9月17日 12:30 | 173万 | 178万 | 176.9万 |
| 8月29日当周 | 2026年9月10日 12:30 | 177.4万 | 178万 | 177.5万 |
| 8月22日当周 | 2026年9月3日 12:30 | 177.9万 | 181.6万 | 177.1万 |
| 8月15日当周 | 2026年8月27日 12:30 | 177.8万 | 179万 | 179.6万 |
| 8月8日当周 | 2026年8月20日 12:30 | 179.9万 | 179万 | 178.1万 |
| 8月1日当周 | 2026年8月13日 12:30 | 177.7万 | 180万 | 179.9万 |
| 7月25日当周 | 2026年8月6日 12:30 | 180.1万 | 179万 | 177.7万 |
| 7月18日当周 | 2026年7月30日 12:30 | 178.2万 | 180万 | 178.9万 |
| 7月11日当周 | 2026年7月23日 12:30 | 179.6万 | 180.9万 | 179.8万 |
| 7月4日当周 | 2026年7月16日 12:30 | 180.5万 | 182万 | 182.1万 |
| 6月27日当周 | 2026年7月9日 12:30 | 181.4万 | 182万 | 180.6万 |
| 6月20日当周 | 2026年7月2日 12:30 | 181.4万 | 181万 | 181.2万 |
| 6月13日当周 | 2026年6月25日 12:30 | 182.1万 | 180万 | 180万 |
| 6月6日当周 | 2026年6月18日 12:30 | 181万 | 180万 | 178.6万 |
| 5月30日当周 | 2026年6月11日 12:30 | 179.5万 | 178万 | 177.1万 |
| 5月23日当周 | 2026年6月4日 12:30 | 177.7万 | 178万 | 178.5万 |
| 5月16日当周 | 2026年5月28日 12:30 | 178.6万 | 178万 | 177.1万 |
| 5月9日当周 | 2026年5月21日 12:30 | 178.2万 | 179万 | 177.6万 |
| 5月2日当周 | 2026年5月14日 12:30 | 178.2万 | 179万 | 175.8万 |
| 4月25日当周 | 2026年5月7日 12:30 | 176.6万 | 180万 | 177.6万 |
| 4月18日当周 | 2026年4月30日 12:30 | 178.5万 | 182万 | 180.8万 |
| 4月11日当周 | 2026年4月23日 12:30 | 182.1万 | 182万 | 180.9万 |
| 4月4日当周 | 2026年4月16日 12:30 | 181.8万 | 181万 | 178.7万 |
| 3月28日当周 | 2026年4月9日 12:30 | 179.4万 | 184万 | 183.2万 |
| 3月21日当周 | 2026年4月2日 12:30 | 184.1万 | 184万 | 181.6万 |
| 3月14日当周 | 2026年3月26日 12:30 | 181.9万 | 185万 | 185.1万 |
| 3月7日当周 | 2026年3月19日 12:30 | 185.7万 | 185万 | 184.7万 |
| 2月28日当周 | 2026年3月12日 12:30 | 185万 | 185万 | 187.1万 |
| 2月21日当周 | 2026年3月5日 13:30 | 186.8万 | 185万 | 182.2万 |
| 2月14日当周 | 2026年2月26日 13:30 | 183.3万 | 186万 | 186.4万 |
| 2月7日当周 | 2026年2月19日 13:30 | 186.9万 | 186万 | 185.2万 |
| 1月31日当周 | 2026年2月12日 13:30 | 186.2万 | 185万 | 184.1万 |
| 1月24日当周 | 2026年2月5日 13:30 | 184.4万 | 185万 | 181.9万 |
| 1月17日当周 | 2026年1月29日 13:30 | 182.7万 | 186万 | 186.5万 |
| 1月10日当周 | 2026年1月22日 13:30 | 184.9万 | 188万 | 187.5万 |
| 1月3日当周 | 2026年1月15日 13:30 | 188.4万 | 189万 | 190.3万 |
| 12月27日当周 | 2026年1月8日 13:30 | 191.4万 | 190万 | 185.8万 |
| 12月20日当周 | 2025年12月31日 13:30 | 186.6万 | 191.5万 | 191.3万 |
| 12月13日当周 | 2025年12月24日 13:30 | 192.3万 | 190万 | 188.5万 |
| 12月6日当周 | 2025年12月18日 13:30 | 189.7万 | 193万 | 183万 |
| 11月29日当周 | 2025年12月11日 13:30 | 183.8万 | 195万 | 193.7万 |
| 11月22日当周 | 2025年12月4日 13:30 | 193.9万 | 196万 | 194.3万 |
| 11月15日当周 | 2025年11月26日 13:30 | 196万 | 197.5万 | 195.3万 |
| 10月18日当周 | 2025年11月18日 10:00 | 195.7万 | 196万 | 194.7万 |
| 9月13日当周 | 2025年9月25日 12:30 | 192.6万 | 193万 | 192.8万 |
| 9月6日当周 | 2025年9月18日 12:30 | 192万 | 195万 | 192.7万 |
| 8月30日当周 | 2025年9月11日 12:30 | 193.9万 | 195万 | 193.9万 |
| 8月23日当周 | 2025年9月4日 12:30 | 194万 | 196万 | 194.4万 |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
