美国出口
★★★★★最新一期 · 7月
3,107亿高于预期↑
发布于 2026年9月3日 08:30 · UTC-4
预期
3,085亿
前值
3,147亿
下次发布: 2026年10月6日 08:30 · UTC-4
走势近13期 · 7月 → 7月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC-4) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年9月3日 08:30 | 3,107亿 | 3,085亿 | 3,147亿 |
| 6月 | 2026年8月4日 08:30 | 3,147亿 | 3,120亿 | 3,176亿 (修正前 3,177亿) |
| 5月 | 2026年7月7日 08:30 | 3,177亿* (修正后 3,176亿) | 3,140亿 | 3,282亿 (修正前 3,271亿) |
| 4月 | 2026年6月9日 08:30 | 3,271亿* (修正后 3,282亿) | 3,291亿 | 3,188亿 (修正前 3,209亿) |
| 3月 | 2026年5月5日 08:30 | 3,209亿* (修正后 3,188亿) | 3,191亿 | 3,147亿 (修正前 3,148亿) |
| 2月 | 2026年4月2日 08:30 | 3,148亿* (修正后 3,147亿) | 3,040亿 | 3,022亿 (修正前 3,021亿) |
| 1月 | 2026年3月12日 08:30 | 3,021亿* (修正后 3,022亿) | 2,860亿 | 2,863亿 (修正前 2,873亿) |
| 12月 | 2026年2月19日 08:30 | 2,873亿* (修正后 2,863亿) | 2,890亿 | 2,923亿 (修正前 2,921亿) |
| 11月 | 2026年1月29日 08:30 | 2,921亿* (修正后 2,923亿) | 3,030亿 | 3,030亿 (修正前 3,020亿) |
| 10月 | 2026年1月8日 08:30 | 3,020亿* (修正后 3,030亿) | 2,900亿 | 2,942亿 (修正前 2,893亿) |
| 9月 | 2025年12月11日 08:30 | 2,893亿* (修正后 2,942亿) | 2,810亿 | 2,809亿 (修正前 2,808亿) |
| 8月 | 2025年11月19日 08:30 | 2,808亿* (修正后 2,809亿) | 2,780亿 | 2,806亿 (修正前 2,805亿) |
| 7月 | 2025年9月4日 08:30 | 2,805亿* (修正后 2,806亿) | 2,771亿 | 2,797亿 |
* 带星号的数值其后曾被官方修正,括号内为修正前后对照;最新一期是否会被修正以下一期发布为准。
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
