免责声明:本平台全部内容来自互联网,仅供参考!所有内容不代表本站观点,不构成投资建议,投资需谨慎!

更快的全球财经新闻!

美国出口

★★★★★
国家地区: 美国 发布机构: 综合商业数据源 发布频率: 月度 单位: B 数据源: 综合商业数据源
最新一期 · 7月
3,107亿高于预期↑
发布于 2026年9月3日 08:30 · UTC-4
预期
3,085亿
前值
3,147亿
下次发布: 2026年10月6日 08:30 · UTC-4

走势近13期 · 7月 → 7月

历史数据

期次发布时间 (UTC-4)实际预期前值
7月2026年9月3日 08:303,107亿3,085亿3,147亿
6月2026年8月4日 08:303,147亿3,120亿3,176亿 (修正前 3,177亿)
5月2026年7月7日 08:303,177亿* (修正后 3,176亿)3,140亿3,282亿 (修正前 3,271亿)
4月2026年6月9日 08:303,271亿* (修正后 3,282亿)3,291亿3,188亿 (修正前 3,209亿)
3月2026年5月5日 08:303,209亿* (修正后 3,188亿)3,191亿3,147亿 (修正前 3,148亿)
2月2026年4月2日 08:303,148亿* (修正后 3,147亿)3,040亿3,022亿 (修正前 3,021亿)
1月2026年3月12日 08:303,021亿* (修正后 3,022亿)2,860亿2,863亿 (修正前 2,873亿)
12月2026年2月19日 08:302,873亿* (修正后 2,863亿)2,890亿2,923亿 (修正前 2,921亿)
11月2026年1月29日 08:302,921亿* (修正后 2,923亿)3,030亿3,030亿 (修正前 3,020亿)
10月2026年1月8日 08:303,020亿* (修正后 3,030亿)2,900亿2,942亿 (修正前 2,893亿)
9月2025年12月11日 08:302,893亿* (修正后 2,942亿)2,810亿2,809亿 (修正前 2,808亿)
8月2025年11月19日 08:302,808亿* (修正后 2,809亿)2,780亿2,806亿 (修正前 2,805亿)
7月2025年9月4日 08:302,805亿* (修正后 2,806亿)2,771亿2,797亿
* 带星号的数值其后曾被官方修正,括号内为修正前后对照;最新一期是否会被修正以下一期发布为准。
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
当前位置: 首页 > 财经日历 > 美国出口