| 時間 | 事件 | 重要度 | 前值 | 預期 | 實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月14日 · 周五 | |||||
| 00:00 | 馬來西亞第2季度GDP增長率同比 | ★★★★★ | 5.4% | 5.8% | 高於預期↑6% |
| 00:00 | 馬來西亞第2季度GDP增長率季環比 | ★★★★★ | 0% | 2% | 高於預期↑2.5% |
| 00:00 | 馬來西亞第2季度經常帳 | ★★★★★ | 1,520萬 | 890萬 | 高於預期↑1,080萬 |
| 01:00 | 愛沙尼亞第2季度失業率 | ★★★★★ | 7.1% | 7.4% | 低於預期↓6.6% |
| 01:00 | 芬蘭7月通脹率環比 | ★★★★★ | -0.2% | 0.2% | 符合預期0.2% |
| 01:00 | 芬蘭7月調和通脹率年率 | ★★★★★ | 2.7% | 2.6% | 低於預期↓2.5% |
| 01:00 | 芬蘭7月通脹率同比 | ★★★★★ | 2.1% | 2.1% | 符合預期2.1% |
| 01:00 | 芬蘭7月調和通脹率環比 | ★★★★★ | -0.4% | 0.2% | 符合預期0.2% |
| 02:00 | 德國7月批發物價指數環比 | ★★★★★ | -0.7% | 0.4% | 低於預期↓0.2% |
| 02:00 | 德國7月批發物價指數同比 | ★★★★★ | 4.9% | 5.4% | 低於預期↓5.3% |
| 02:30 | 印度7月WPI製造業同比 | ★★★★★ | 7.48% | 8.5% | 低於預期↓8.29% |
| 02:30 | 印度7月WPI燃料同比 | ★★★★★ | 27.41% | 20% | 高於預期↑20.05% |
| 02:30 | 印度7月WPI通脹同比 | ★★★★★ | 9.87% | 9.95% | 低於預期↓9.78% |
| 02:30 | 印度7月WPI食品指數同比 | ★★★★★ | 6.14% | 6.6% | 高於預期↑6.65% |
| 02:30 | 印度7月WPI食品同比 | ★★★★★ | 5.49% | -- | 5.44% |
| 02:45 | 法國7月通脹率同比 | ★★★★★ | 1.8% | 2.1% | 符合預期2.1% |
| 02:45 | 法國7月調和CPI環比 | ★★★★★ | -0.3% | 0.6% | 符合預期0.6% |
| 02:45 | 法國7月通脹率環比 | ★★★★★ | -0.3% | 0.6% | 符合預期0.6% |
| 02:45 | 法國7月調和通脹率環比 | ★★★★★ | -0.3% | 0.6% | 符合預期0.6% |
| 02:45 | 法國7月調和CPI年率 | ★★★★★ | 2% | 2.4% | 符合預期2.4% |
| 02:45 | 法國7月調和通脹率年率 | ★★★★★ | 2% | 2.4% | 符合預期2.4% |
| 02:45 | 法國7月CPI月率(未季調)環比 | ★★★★★ | 0.6% (修正前 -0.3%) | -- | 0.6% |
| 02:45 | 法國7月CPI年率(未季調)同比 | ★★★★★ | 2.1% (修正前 1.8%) | -- | 2.1% |
| 03:00 | 摩爾多瓦6月貿易帳 | ★★★★★ | -64,020萬 | -60,000萬 | 低於預期↓-62,090萬 |
| 03:00 | 土耳其8月CPI | ★★★★★ | 29.21% | -- | 29.43% |
| 03:20 | 哈薩克7月GDP增長率同比 | ★★★★★ | 5.1% | 4.9% | 符合預期4.9% |
| 03:30 | 波札那7月通脹率環比 | ★★★★★ | 0.2% | 0.3% | 低於預期↓-1.8% |
| 03:30 | 泰國貨幣互換 | ★★★★★ | 247億 | -- | 248億 |
| 03:30 | 波札那7月通脹率同比 | ★★★★★ | 10.7% | 11% | 低於預期↓9.4% |
| 04:00 | 中國7月新增貸款 | ★★★★★ | 16,100億 | -500億 | 低於預期↓-3,400億 |
| 04:00 | 台灣第2季度GDP增長率同比 | ★★★★★ | 15.43% | 12.92% | 高於預期↑12.93% |
| 04:00 | 哈薩克第2季度GDP增長率同比 | ★★★★★ | 3% | 5.6% | 低於預期↓4.1% |
| 04:30 | 中國7月新增人民幣貸款 | ★★★★★ | 16,100億 | 450億 | 低於預期↓-3,400億 |
| 04:30 | 中國7月社會融資規模 | ★★★★★ | 33,600億 | 12,000億 | 高於預期↑14,100億 |
| 04:30 | 中國香港特別行政區第2季度GDP增長率同比 | ★★★★★ | 5.9% | 4.3% | 符合預期4.3% |
| 04:30 | 中國7月M2貨幣供應同比 | ★★★★★ | 8% | 7.9% | 低於預期↓7.7% |
| 04:30 | 中國香港特別行政區第2季度GDP增長率季環比 | ★★★★★ | 2.9% | -0.6% | 符合預期-0.6% |
| 04:30 | 斯洛維尼亞第2季度GDP增長率同比 | ★★★★★ | 3.2% | 2% | 高於預期↑5% |
| 04:30 | 斯洛維尼亞第2季度GDP增長率季環比 | ★★★★★ | 1.1% | 0.1% | 高於預期↑1.8% |
| 04:30 | 中國7月未償貸款增長同比 | ★★★★★ | 5.3% (修正前 5.2%) | 5.3% | 低於預期↓5.1% |
| 05:00 | 歐元區6月貿易帳 | ★★★★★ | -90億 (修正前 -78億) | -22億 | 高於預期↑86億 |
| 05:00 | 哈薩克第2季度失業率 | ★★★★★ | 4.5% | 4.5% | 符合預期4.5% |
| 05:00 | 比利時6月貿易帳 | ★★★★★ | 478,770萬 (修正前 427,190萬) | 440,000萬 | 高於預期↑644,210萬 |
| 05:00 | 吉爾吉斯7月通脹率同比 | ★★★★★ | 11% | 11.2% | 高於預期↑11.5% |
| 05:00 | 克羅埃西亞7月通脹率同比 | ★★★★★ | 4.5% | 3.9% | 符合預期3.9% |
| 05:00 | 克羅埃西亞7月通脹率環比 | ★★★★★ | -0.4% | -0.2% | 符合預期-0.2% |
| 05:00 | 以色列6月M1貨幣供應同比 | ★★★★★ | 7.1% (修正前 3.5%) | -- | 2.5% |
| 05:30 | 吉爾吉斯7月工業產出同比 | ★★★★★ | 5% | 4% | 高於預期↑6.3% |
| 06:00 | 拉脫維亞第2季度失業率 | ★★★★★ | 7.1% | 7% | 符合預期7% |
| 06:00 | 羅馬尼亞6月經常帳 | ★★★★★ | -265,400萬 (修正前 -271,100萬) | -182,000萬 | 低於預期↓-295,600萬 |
| 06:00 | 吉爾吉斯7月國內生產總值同比 | ★★★★★ | 11.9% | 12.1% | 低於預期↓11.1% |
| 06:00 | 塞爾維亞6月營建許可 | ★★★★★ | 2,329 | -- | 2,673 |
| 07:00 | 埃及第2季度失業率 | ★★★★★ | 6% | 5.8% | 符合預期5.8% |
| 07:00 | 以色列7月通脹率同比 | ★★★★★ | 1.6% | 1.6% | 低於預期↓1.5% |
| 07:00 | 以色列7月通脹率環比 | ★★★★★ | 0% | 0.4% | 低於預期↓0.3% |
| 07:30 | 印度外匯儲備 | ★★★★★ | 692.87 | -- | 707 |
| 07:30 | 印度存款增長同比 | ★★★★★ | 12.7% | -- | 15.4% |
| 07:30 | 印度銀行貸款增長同比 | ★★★★★ | 17.7% | -- | 19.3% |
| 07:45 | 哥斯大黎加第2季度GDP增長率同比 | ★★★★★ | 4% | 3.5% | 低於預期↓3.4% |
| 08:00 | 波蘭7月核心通脹率同比 | ★★★★★ | 3% | 3.1% | 符合預期3.1% |
| 08:30 | 美國7月零售銷售環比 | ★★★★★ | -- | -- | 待更新 |
| 08:30 | 美國7月零售銷售同比 | ★★★★★ | 6.8% (修正前 6.7%) | 6% | 低於預期↓5% |
| 08:30 | 美國7月除汽車外零售銷售環比 | ★★★★★ | -0.2% | 0.2% | 低於預期↓-0.3% |
| 08:30 | 加拿大6月批發銷售環比 | ★★★★★ | -0.3% (修正前 0%) | 2.7% | 高於預期↑2.8% |
| 08:30 | 加拿大6月產能利用率 | ★★★★★ | 82.2% (修正前 82.5%) | 82% | 高於預期↑82.3% |
| 08:30 | 美國7月零售銷售月率(除汽油和汽車)環比 | ★★★★★ | 0.4% | 0.3% | 低於預期↓-0.2% |
| 08:30 | 加拿大6月製造業銷售環比 | ★★★★★ | 1.3% | -0.1% | 高於預期↑0.1% |
| 08:30 | 加拿大6月汽車銷售環比 | ★★★★★ | 19.1萬 | -- | 待更新 |
| 09:00 | 俄羅斯第2季度經常帳 | ★★★★★ | 127億 | 80億 | 高於預期↑214億 |
| 10:00 | 美國6月零售庫存月率(除汽車) | ★★★★★ | 0.7% (修正前 0.3%) | -0.2% | 低於預期↓-0.4% |
| 10:00 | 美國6月商業庫存 月增率 | ★★★★★ | 0.4% (修正前 0.3%) | 0.1% | 低於預期↓0% |
| 11:00 | 哥倫比亞6月工業產出同比 | ★★★★★ | -0.4% | 2.1% | 高於預期↑4.1% |
| 11:00 | 哥倫比亞6月零售銷售同比 | ★★★★★ | 11.7% | 13.6% | 高於預期↑14.7% |
| 13:00 | 美國貝克休斯石油鑽井平台數 | ★★★★★ | 454 | -- | 455 |
| 13:00 | 巴拉圭7月消費者信心指數 | ★★★★★ | 41.23% | 41% | 高於預期↑42.99% |
| 14:00 | 阿拉伯聯合大公國6月私人部門貸款 年增率 | ★★★★★ | 19.17% | -- | 待更新 |
| 14:00 | 阿拉伯聯合大公國6月M3貨幣供應同比 | ★★★★★ | 15.1% | -- | 14.3% |
| 15:30 | 日本CFTC日圓投機淨持倉 | ★★★★★ | -4.6萬 | -- | 4.2萬 |
| 15:30 | 美國CFTC標普500指數投機淨持倉 | ★★★★★ | -2.7萬 | -- | 1.1萬 |
| 15:30 | 巴西CFTC巴西雷亞爾投機淨持倉 | ★★★★★ | 6.4萬 | -- | 6.6萬 |
| 15:30 | 美國CFTC納斯達克100指數投機淨持倉 | ★★★★★ | -1.5萬 | -- | -3.9萬 |
| 15:30 | 澳洲CFTC澳元投機淨持倉 | ★★★★★ | -3.3萬 | -- | -3.9萬 |
| 15:30 | 英國CFTC英鎊投機淨持倉 | ★★★★★ | -5.8萬 | -- | -5.6萬 |
| 15:30 | 美國CFTC黃金投機淨持倉 | ★★★★★ | 19.8萬 | -- | 21.8萬 |
| 15:30 | 美國CFTC原油投機淨持倉 | ★★★★★ | 11.2萬 | -- | 9.9萬 |
| 15:30 | 歐元區CFTC歐元投機淨持倉 | ★★★★★ | -5.8萬 | -- | -6萬 |
| 15:30 | 美國CFTC大豆投機淨持倉 | ★★★★★ | 17.6萬 | -- | 16萬 |
| 15:30 | 美國CFTC白銀投機淨持倉 | ★★★★★ | 2.2萬 | -- | 2.4萬 |
| 15:30 | 紐西蘭CFTC紐元投機淨持倉 | ★★★★★ | -4.1萬 | -- | -4萬 |
| 15:30 | 瑞士CFTC瑞郎投機淨持倉 | ★★★★★ | -3.3萬 | -- | -3.3萬 |
| 15:30 | 美國CFTC銅投機淨持倉 | ★★★★★ | 7.7萬 | -- | 8萬 |
| 15:30 | 美國CFTC玉米投機淨持倉 | ★★★★★ | 25.5萬 | -- | 24.5萬 |
| 15:30 | 墨西哥CFTC墨西哥比索投機淨持倉 | ★★★★★ | 7.7萬 | -- | 8.4萬 |
| 15:30 | 美國CFTC鋁投機淨持倉 | ★★★★★ | -0.1萬 | -- | -0.1萬 |
| 15:30 | 加拿大CFTC加元投機淨持倉 | ★★★★★ | -17.9萬 | -- | -17.3萬 |
| 15:30 | 美國CFTC天然氣投機淨持倉 | ★★★★★ | -19.8萬 | -- | -19.7萬 |
| 15:30 | 美國CFTC小麥投機淨持倉 | ★★★★★ | -1.5萬 | -- | -2.5萬 |
| 20:30 | 薩爾瓦多7月通脹率環比 | ★★★★★ | 0.55% | 0.4% | 低於預期↓0.05% |
| 20:30 | 薩爾瓦多7月通脹率同比 | ★★★★★ | 2.77% | 2.9% | 低於預期↓2.49% |
前值帶*為官方修正後數值;數據公佈後本頁自動更新。
關於財經日曆
本頁按日彙總全球重要財經事件:宏觀數據(美國CPI、非農就業、GDP、零售銷售、初請失業金、EIA原油庫存,中國CPI、GDP、官方製造業PMI)與主要央行利率決議(美聯儲、歐洲央行、英國央行)。每個事件標註發佈時間(按你的時區顯示)、重要度星級與前值/預期/實際三列,數據公佈後秒級更新。可通過日期導航查看未來兩週排期與歷史每期實際值。經濟數據是行情波動之因——CPI與非農直接影響美聯儲利率路徑,進而牽動美元、美債、黃金與比特幣等風險資產的定價。
財經日曆彙總全球主要經濟體的宏觀經濟數據發佈時間表與央行事件安排,覆蓋50多個國家和地區、2000多項經濟指標,包括美聯儲、歐洲央行、英國央行、日本央行等主要央行的利率決議,以及CPI、GDP、非農就業、PMI、零售銷售、貿易帳等影響市場走向的核心數據。所有時間均按你所在的時區自動換算顯示。
數據來源與更新
美國、中國等核心經濟指標由本站直連官方統計機構(美國勞工統計局、美國經濟分析局、中國國家統計局等)在發佈時刻秒級採集;全球其餘指標接入商業數據源分鐘級跟進。前值若被官方修正會以星號標註,歷史數據保留修正前後的完整記錄。數據公佈後頁面自動刷新,無需手動操作。
如何使用
重要度用1-5星標註:5星為美聯儲決議、非農、CPI級別的頂級事件,3星及以上視為重要。默認「常用」視圖隱藏1星低影響事件,選「全部」可查看包含國債拍賣等在內的全部排期。數據公佈後,實際值與預期不同即標註「高於預期」或「低於預期」,該標註僅陳述事實,不構成方向判斷。點擊指標名稱可進入詳情頁,查看該指標的歷史數據、圖文解讀、發佈機構與下次發佈時間。
本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
