| 时间 | 事件 | 重要度 | 前值 | 预期 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月14日 · 周五 | |||||
| 00:00 | 马来西亚第2季度GDP增长率同比 | ★★★★★ | 5.4% | 5.8% | 高于预期↑6% |
| 00:00 | 马来西亚第2季度GDP增长率季环比 | ★★★★★ | 0% | 2% | 高于预期↑2.5% |
| 00:00 | 马来西亚第2季度经常帐 | ★★★★★ | 1,520万 | 890万 | 高于预期↑1,080万 |
| 01:00 | 爱沙尼亚第2季度失业率 | ★★★★★ | 7.1% | 7.4% | 低于预期↓6.6% |
| 01:00 | 芬兰7月通胀率环比 | ★★★★★ | -0.2% | 0.2% | 符合预期0.2% |
| 01:00 | 芬兰7月调和通胀率年率 | ★★★★★ | 2.7% | 2.6% | 低于预期↓2.5% |
| 01:00 | 芬兰7月通胀率同比 | ★★★★★ | 2.1% | 2.1% | 符合预期2.1% |
| 01:00 | 芬兰7月调和通胀率环比 | ★★★★★ | -0.4% | 0.2% | 符合预期0.2% |
| 02:00 | 德国7月批发物价指数环比 | ★★★★★ | -0.7% | 0.4% | 低于预期↓0.2% |
| 02:00 | 德国7月批发物价指数同比 | ★★★★★ | 4.9% | 5.4% | 低于预期↓5.3% |
| 02:30 | 印度7月WPI制造业同比 | ★★★★★ | 7.48% | 8.5% | 低于预期↓8.29% |
| 02:30 | 印度7月WPI燃料同比 | ★★★★★ | 27.41% | 20% | 高于预期↑20.05% |
| 02:30 | 印度7月WPI通胀同比 | ★★★★★ | 9.87% | 9.95% | 低于预期↓9.78% |
| 02:30 | 印度7月WPI食品指数同比 | ★★★★★ | 6.14% | 6.6% | 高于预期↑6.65% |
| 02:30 | 印度7月WPI食品同比 | ★★★★★ | 5.49% | -- | 5.44% |
| 02:45 | 法国7月通胀率同比 | ★★★★★ | 1.8% | 2.1% | 符合预期2.1% |
| 02:45 | 法国7月调和CPI环比 | ★★★★★ | -0.3% | 0.6% | 符合预期0.6% |
| 02:45 | 法国7月通胀率环比 | ★★★★★ | -0.3% | 0.6% | 符合预期0.6% |
| 02:45 | 法国7月调和通胀率环比 | ★★★★★ | -0.3% | 0.6% | 符合预期0.6% |
| 02:45 | 法国7月调和CPI年率 | ★★★★★ | 2% | 2.4% | 符合预期2.4% |
| 02:45 | 法国7月调和通胀率年率 | ★★★★★ | 2% | 2.4% | 符合预期2.4% |
| 02:45 | 法国7月CPI月率(未季调)环比 | ★★★★★ | 0.6% (修正前 -0.3%) | -- | 0.6% |
| 02:45 | 法国7月CPI年率(未季调)同比 | ★★★★★ | 2.1% (修正前 1.8%) | -- | 2.1% |
| 03:00 | 摩尔多瓦6月贸易帐 | ★★★★★ | -64,020万 | -60,000万 | 低于预期↓-62,090万 |
| 03:00 | 土耳其8月CPI | ★★★★★ | 29.21% | -- | 29.43% |
| 03:20 | 哈萨克斯坦7月GDP增长率同比 | ★★★★★ | 5.1% | 4.9% | 符合预期4.9% |
| 03:30 | 博茨瓦纳7月通胀率环比 | ★★★★★ | 0.2% | 0.3% | 低于预期↓-1.8% |
| 03:30 | 泰国货币互换 | ★★★★★ | 247亿 | -- | 248亿 |
| 03:30 | 博茨瓦纳7月通胀率同比 | ★★★★★ | 10.7% | 11% | 低于预期↓9.4% |
| 04:00 | 中国7月新增贷款 | ★★★★★ | 16,100亿 | -500亿 | 低于预期↓-3,400亿 |
| 04:00 | 台湾第2季度GDP增长率同比 | ★★★★★ | 15.43% | 12.92% | 高于预期↑12.93% |
| 04:00 | 哈萨克斯坦第2季度GDP增长率同比 | ★★★★★ | 3% | 5.6% | 低于预期↓4.1% |
| 04:30 | 中国7月新增人民币贷款 | ★★★★★ | 16,100亿 | 450亿 | 低于预期↓-3,400亿 |
| 04:30 | 中国7月社会融资规模 | ★★★★★ | 33,600亿 | 12,000亿 | 高于预期↑14,100亿 |
| 04:30 | 中国香港特别行政区第2季度GDP增长率同比 | ★★★★★ | 5.9% | 4.3% | 符合预期4.3% |
| 04:30 | 中国7月M2货币供应同比 | ★★★★★ | 8% | 7.9% | 低于预期↓7.7% |
| 04:30 | 中国香港特别行政区第2季度GDP增长率季环比 | ★★★★★ | 2.9% | -0.6% | 符合预期-0.6% |
| 04:30 | 斯洛文尼亚第2季度GDP增长率同比 | ★★★★★ | 3.2% | 2% | 高于预期↑5% |
| 04:30 | 斯洛文尼亚第2季度GDP增长率季环比 | ★★★★★ | 1.1% | 0.1% | 高于预期↑1.8% |
| 04:30 | 中国7月未偿贷款增长同比 | ★★★★★ | 5.3% (修正前 5.2%) | 5.3% | 低于预期↓5.1% |
| 05:00 | 欧元区6月贸易帐 | ★★★★★ | -90亿 (修正前 -78亿) | -22亿 | 高于预期↑86亿 |
| 05:00 | 哈萨克斯坦第2季度失业率 | ★★★★★ | 4.5% | 4.5% | 符合预期4.5% |
| 05:00 | 比利时6月贸易帐 | ★★★★★ | 478,770万 (修正前 427,190万) | 440,000万 | 高于预期↑644,210万 |
| 05:00 | 吉尔吉斯斯坦7月通胀率同比 | ★★★★★ | 11% | 11.2% | 高于预期↑11.5% |
| 05:00 | 克罗地亚7月通胀率同比 | ★★★★★ | 4.5% | 3.9% | 符合预期3.9% |
| 05:00 | 克罗地亚7月通胀率环比 | ★★★★★ | -0.4% | -0.2% | 符合预期-0.2% |
| 05:00 | 以色列6月M1货币供应同比 | ★★★★★ | 7.1% (修正前 3.5%) | -- | 2.5% |
| 05:30 | 吉尔吉斯斯坦7月工业产出同比 | ★★★★★ | 5% | 4% | 高于预期↑6.3% |
| 06:00 | 拉脱维亚第2季度失业率 | ★★★★★ | 7.1% | 7% | 符合预期7% |
| 06:00 | 罗马尼亚6月经常帐 | ★★★★★ | -265,400万 (修正前 -271,100万) | -182,000万 | 低于预期↓-295,600万 |
| 06:00 | 吉尔吉斯斯坦7月国内生产总值同比 | ★★★★★ | 11.9% | 12.1% | 低于预期↓11.1% |
| 06:00 | 塞尔维亚6月营建许可 | ★★★★★ | 2,329 | -- | 2,673 |
| 07:00 | 埃及第2季度失业率 | ★★★★★ | 6% | 5.8% | 符合预期5.8% |
| 07:00 | 以色列7月通胀率同比 | ★★★★★ | 1.6% | 1.6% | 低于预期↓1.5% |
| 07:00 | 以色列7月通胀率环比 | ★★★★★ | 0% | 0.4% | 低于预期↓0.3% |
| 07:30 | 印度外汇储备 | ★★★★★ | 692.87 | -- | 707 |
| 07:30 | 印度存款增长同比 | ★★★★★ | 12.7% | -- | 15.4% |
| 07:30 | 印度银行贷款增长同比 | ★★★★★ | 17.7% | -- | 19.3% |
| 07:45 | 哥斯达黎加第2季度GDP增长率同比 | ★★★★★ | 4% | 3.5% | 低于预期↓3.4% |
| 08:00 | 波兰7月核心通胀率同比 | ★★★★★ | 3% | 3.1% | 符合预期3.1% |
| 08:30 | 美国7月零售销售环比 | ★★★★★ | -- | -- | 待更新 |
| 08:30 | 美国7月零售销售同比 | ★★★★★ | 6.8% (修正前 6.7%) | 6% | 低于预期↓5% |
| 08:30 | 美国7月除汽车外零售销售环比 | ★★★★★ | -0.2% | 0.2% | 低于预期↓-0.3% |
| 08:30 | 加拿大6月批发销售环比 | ★★★★★ | -0.3% (修正前 0%) | 2.7% | 高于预期↑2.8% |
| 08:30 | 加拿大6月产能利用率 | ★★★★★ | 82.2% (修正前 82.5%) | 82% | 高于预期↑82.3% |
| 08:30 | 美国7月零售销售月率(除汽油和汽车)环比 | ★★★★★ | 0.4% | 0.3% | 低于预期↓-0.2% |
| 08:30 | 加拿大6月制造业销售环比 | ★★★★★ | 1.3% | -0.1% | 高于预期↑0.1% |
| 08:30 | 加拿大6月汽车销售环比 | ★★★★★ | 19.1万 | -- | 待更新 |
| 09:00 | 俄罗斯第2季度经常帐 | ★★★★★ | 127亿 | 80亿 | 高于预期↑214亿 |
| 10:00 | 美国6月零售库存月率(除汽车) | ★★★★★ | 0.7% (修正前 0.3%) | -0.2% | 低于预期↓-0.4% |
| 10:00 | 美国6月商业库存 环比 | ★★★★★ | 0.4% (修正前 0.3%) | 0.1% | 低于预期↓0% |
| 11:00 | 哥伦比亚6月工业产出同比 | ★★★★★ | -0.4% | 2.1% | 高于预期↑4.1% |
| 11:00 | 哥伦比亚6月零售销售同比 | ★★★★★ | 11.7% | 13.6% | 高于预期↑14.7% |
| 13:00 | 美国贝克休斯石油钻井平台数 | ★★★★★ | 454 | -- | 455 |
| 13:00 | 巴拉圭7月消费者信心指数 | ★★★★★ | 41.23% | 41% | 高于预期↑42.99% |
| 14:00 | 阿拉伯联合酋长国6月私人部门贷款 同比 | ★★★★★ | 19.17% | -- | 待更新 |
| 14:00 | 阿拉伯联合酋长国6月M3货币供应同比 | ★★★★★ | 15.1% | -- | 14.3% |
| 15:30 | 日本CFTC日元投机净持仓 | ★★★★★ | -4.6万 | -- | 4.2万 |
| 15:30 | 美国CFTC标普500指数投机净持仓 | ★★★★★ | -2.7万 | -- | 1.1万 |
| 15:30 | 巴西CFTC巴西雷亚尔投机净持仓 | ★★★★★ | 6.4万 | -- | 6.6万 |
| 15:30 | 美国CFTC纳斯达克100指数投机净持仓 | ★★★★★ | -1.5万 | -- | -3.9万 |
| 15:30 | 澳大利亚CFTC澳元投机净持仓 | ★★★★★ | -3.3万 | -- | -3.9万 |
| 15:30 | 英国CFTC英镑投机净持仓 | ★★★★★ | -5.8万 | -- | -5.6万 |
| 15:30 | 美国CFTC黄金投机净持仓 | ★★★★★ | 19.8万 | -- | 21.8万 |
| 15:30 | 美国CFTC原油投机净持仓 | ★★★★★ | 11.2万 | -- | 9.9万 |
| 15:30 | 欧元区CFTC欧元投机净持仓 | ★★★★★ | -5.8万 | -- | -6万 |
| 15:30 | 美国CFTC大豆投机净持仓 | ★★★★★ | 17.6万 | -- | 16万 |
| 15:30 | 美国CFTC白银投机净持仓 | ★★★★★ | 2.2万 | -- | 2.4万 |
| 15:30 | 新西兰CFTC纽元投机净持仓 | ★★★★★ | -4.1万 | -- | -4万 |
| 15:30 | 瑞士CFTC瑞郎投机净持仓 | ★★★★★ | -3.3万 | -- | -3.3万 |
| 15:30 | 美国CFTC铜投机净持仓 | ★★★★★ | 7.7万 | -- | 8万 |
| 15:30 | 美国CFTC玉米投机净持仓 | ★★★★★ | 25.5万 | -- | 24.5万 |
| 15:30 | 墨西哥CFTC墨西哥比索投机净持仓 | ★★★★★ | 7.7万 | -- | 8.4万 |
| 15:30 | 美国CFTC铝投机净持仓 | ★★★★★ | -0.1万 | -- | -0.1万 |
| 15:30 | 加拿大CFTC加元投机净持仓 | ★★★★★ | -17.9万 | -- | -17.3万 |
| 15:30 | 美国CFTC天然气投机净持仓 | ★★★★★ | -19.8万 | -- | -19.7万 |
| 15:30 | 美国CFTC小麦投机净持仓 | ★★★★★ | -1.5万 | -- | -2.5万 |
| 20:30 | 萨尔瓦多7月通胀率环比 | ★★★★★ | 0.55% | 0.4% | 低于预期↓0.05% |
| 20:30 | 萨尔瓦多7月通胀率同比 | ★★★★★ | 2.77% | 2.9% | 低于预期↓2.49% |
前值带*为官方修正后数值;数据公布后本页自动更新。
关于财经日历
本页按日汇总全球重要财经事件:宏观数据(美国CPI、非农就业、GDP、零售销售、初请失业金、EIA原油库存,中国CPI、GDP、官方制造业PMI)与主要央行利率决议(美联储、欧洲央行、英国央行)。每个事件标注发布时间(按你的时区显示)、重要度星级与前值/预期/实际三列,数据公布后秒级更新。可通过日期导航查看未来两周排期与历史每期实际值。经济数据是行情波动之因——CPI与非农直接影响美联储利率路径,进而牵动美元、美债、黄金与比特币等风险资产的定价。
财经日历汇总全球主要经济体的宏观经济数据发布时间表与央行事件安排,覆盖50多个国家和地区、2000多项经济指标,包括美联储、欧洲央行、英国央行、日本央行等主要央行的利率决议,以及CPI、GDP、非农就业、PMI、零售销售、贸易帐等影响市场走向的核心数据。所有时间均按你所在的时区自动换算显示。
数据来源与更新
美国、中国等核心经济指标由本站直连官方统计机构(美国劳工统计局、美国经济分析局、中国国家统计局等)在发布时刻秒级采集;全球其余指标接入商业数据源分钟级跟进。前值若被官方修正会以星号标注,历史数据保留修正前后的完整记录。数据公布后页面自动刷新,无需手动操作。
如何使用
重要度用1-5星标注:5星为美联储决议、非农、CPI级别的顶级事件,3星及以上视为重要。默认「常用」视图隐藏1星低影响事件,选「全部」可查看包含国债拍卖等在内的全部排期。数据公布后,实际值与预期不同即标注「高于预期」或「低于预期」,该标注仅陈述事实,不构成方向判断。点击指标名称可进入详情页,查看该指标的历史数据、图文解读、发布机构与下次发布时间。
本页数据仅供参考,不构成任何投资建议。
