Norfolk Southern Corporation
NSC NYSEIndustrials ★★★★★最近一次財報
日期
2026年7月23日
美東
EPS預期
3.32
EPS實際
3.52
營收預期
33.8亿美元
營收實際
35亿美元
下一份財報 日期待確認
日期
2026年10月22日 · 周四
時段
時間待定
財季
--
EPS預期
3.59
營收預期
34.5亿美元
公司概覽
Norfolk Southern Corporation(代碼NSC)是在NYSE上市的公司,當前市值約787.7亿美元。 下一份財報預計於2026年10月22日(美東)時間待定發佈(日期待公司確認),市場預期每股盈利3.59。 過去15個已公佈財季中,有9次每股盈利高於市場預期。
EPS實際值走勢近15期 · 2023年1月25日 → 2026年7月23日
2023年1月25日區間: 2.49 ~ 3.522026年7月23日
歷史財報
| 日期 | 財季 | EPS預期 | EPS實際 | 營收預期 | 營收實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月23日 | -- | 3.32 | 3.52 | 33.8亿美元 | 35亿美元 |
| 2026年4月24日 | -- | 2.49 | 2.65 | 30亿美元 | 30亿美元 |
| 2026年1月29日 | -- | 2.76 | 高於預期↑3.22 | 30亿美元 | 29.7亿美元 |
| 2025年10月23日 | -- | 3.19 | 3.30 | 31.1亿美元 | 31亿美元 |
| 2025年7月29日 | -- | 3.31 | 3.29 | 31.3亿美元 | 31.1亿美元 |
| 2025年4月23日 | -- | 2.66 | 2.69 | 29.7亿美元 | 29.9亿美元 |
| 2025年1月29日 | -- | 2.94 | 3.04 | 30.1亿美元 | 30.2亿美元 |
| 2024年10月22日 | -- | 3.11 | 3.25 | 30.9亿美元 | 30.5亿美元 |
| 2024年7月25日 | -- | 2.86 | 3.06 | 30.4亿美元 | 30.4亿美元 |
| 2024年4月24日 | -- | 2.53 | 2.49 | 30.2亿美元 | 30亿美元 |
| 2024年1月26日 | -- | 2.87 | 2.83 | 30.8亿美元 | 30.7亿美元 |
| 2023年10月25日 | -- | 2.69 | 2.65 | 29.5亿美元 | 29.7亿美元 |
| 2023年7月27日 | -- | 3.15 | 2.95 | 30.8亿美元 | 29.8亿美元 |
| 2023年4月26日 | -- | 3.15 | 3.32 | 31.1亿美元 | 31.3亿美元 |
| 2023年1月25日 | -- | 3.44 | 3.42 | 32.1亿美元 | 32.4亿美元 |
財報原文(SEC文件)
季報10-Q · 2026-07-23 ↗
財報公告8-K · 2026-07-23 ↗
季報10-Q · 2026-04-24 ↗
財報公告8-K · 2026-04-24 ↗
年報10-K · 2026-02-09 ↗
財報公告8-K · 2026-01-29 ↗
連結指向美國證券交易委員會(SEC)官網的公司原始申報文件。
財報日期為美股交易日(美東時間);EPS與營收預期為市場一致預期,單位美元。本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
