孟加拉通脹率同比
★★★★★最新一期 · 8月
8.26%高於預期↑
原計劃公布 2026年9月9日 03:00 · UTC
預期 · 9月
8.4%
前值 · 8月
8.32%
下次發佈: 2026年10月9日 03:00 · UTC
走勢近13期 · 8月 → 8月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月9日 03:00 | 8.26% | 8.1% | 8.32% |
| 7月 | 2026年8月12日 03:00 | 8.32% | 9.1% | 9.16% |
| 6月 | 2026年7月7日 06:10 | 9.16% | 10% | 9.42% |
| 5月 | 2026年6月8日 00:50 | 9.42% | 9.4% | 9.04% |
| 4月 | 2026年5月8日 02:30 | 9.04% | 9.4% | 8.71% |
| 3月 | 2026年4月7日 01:00 | 8.71% | 9% | 9.13% |
| 2月 | 2026年3月9日 01:00 | 9.13% | 8.8% | 8.58% |
| 1月 | 2026年2月9日 01:30 | 8.58% | 8.7% | 8.49% |
| 12月 | 2026年1月13日 03:20 | 8.49% | 8.5% | 8.29% |
| 11月 | 2025年12月8日 00:15 | 8.29% | 7.9% | 8.17% |
| 10月 | 2025年11月9日 03:45 | 8.17% | 8.5% | 8.36% |
| 9月 | 2025年10月9日 06:45 | 8.36% | 8.1% | 8.29% |
| 8月 | 2025年9月9日 03:03 | 8.29% | 7.5% | 8.55% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
