德國進口物價指數 月增率
★★★★★最新一期 · 8月
1%高於預期↑
原計劃公布 2026年9月30日 06:00 · UTC
預期 · 9月
0.4%
前值 · 8月
0.2%
下次發佈: 2026年10月30日 07:00 · UTC
走勢近13期 · 8月 → 8月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月30日 06:00 | 1% | 0.7% | 0.2% |
| 7月 | 2026年8月28日 06:00 | 0.2% | 0.2% | -0.7% |
| 6月 | 2026年7月29日 06:00 | -0.7% | -0.7% | 0.7% |
| 5月 | 2026年6月30日 06:00 | 0.7% | 0.6% | 1.2% |
| 4月 | 2026年5月29日 06:00 | 1.2% | 1.1% | 3.6% |
| 3月 | 2026年4月30日 06:00 | 3.6% | 3% | 0.3% |
| 2月 | 2026年3月31日 06:00 | 0.3% | 0.2% | 1.1% |
| 1月 | 2026年2月27日 07:00 | 1.1% | 0.6% | -0.1% |
| 12月 | 2026年1月30日 07:00 | -0.1% | -0.4% | 0.5% |
| 11月 | 2025年12月23日 07:00 | 0.5% | 0.1% | 0.2% |
| 10月 | 2025年11月28日 07:00 | 0.2% | 0% | 0.2% |
| 9月 | 2025年10月31日 07:00 | 0.2% | -0.2% | -0.5% |
| 8月 | 2025年9月30日 06:00 | -0.5% | -0.2% | -0.4% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
