西班牙標普全球服務業PMI
★★★★★最新一期 · 7月
58.3Points
發佈於 2026年8月5日 03:15 · UTC-4
預期
54.9Points
前值
54.2Points
下次發佈: 2026年9月3日 03:15 · UTC-4
走勢近5期 · 9月 → 7月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC-4) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年8月5日 03:15 | 58.3Points | 54.9Points | 54.2Points |
| 2月 | 2026年3月4日 03:15 | 51.9Points | 52.8Points | 53.5Points |
| 1月 | 2026年2月4日 03:15 | 53.5Points | 56.6Points | 57.1Points |
| 11月 | 2025年12月3日 03:15 | 55.6Points | 56.1Points | 56.6Points |
| 9月 | 2025年10月3日 03:15 | 54.3Points | 53Points | 53.2Points |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
