義大利生產者物價指數環比
★★★★★最新一期 · 7月
2.4%高於預期↑
原計劃公布 2026年9月2日 04:00 · UTC-4
預期 · 8月
0.7%
前值 · 7月
0%
下次發佈: 2026年9月29日 05:00 · UTC-4
走勢近13期 · 7月 → 7月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC-4) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年9月2日 04:00 | 2.4% | 0.6% | 0% |
| 6月 | 2026年7月30日 06:00 | 0% | -0.4% | -0.2% |
| 5月 | 2026年6月30日 04:00 | -0.2% | 0.4% | 0.3% |
| 4月 | 2026年5月28日 06:00 | 0.3% | 2.5% | 4.4% |
| 3月 | 2026年4月28日 05:00 | 4.4% | 1.1% | -0.4% |
| 2月 | 2026年3月30日 04:00 | -0.4% | 0.5% | 1.5% |
| 1月 | 2026年3月10日 05:00 | 1.5% | 0.7% | -0.7% |
| 12月 | 2026年1月30日 06:00 | -0.7% | 0.5% | 1% |
| 11月 | 2025年12月22日 04:00 | 1% | 0.5% | -0.2% |
| 10月 | 2025年12月2日 06:00 | -0.2% | 0.4% | 0.2% |
| 9月 | 2025年10月29日 07:00 | 0.2% | -0.2% | -0.6% |
| 8月 | 2025年9月30日 04:00 | -0.6% | 0.4% | 0.5% |
| 7月 | 2025年9月2日 05:00 | 0.5% | 1.7% | 1.4% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
