斯里蘭卡GDP增長率同比
★★★★★最新一期 · 第2季度
4.2%低於預期↓
發佈於 2026年9月15日 05:30 · UTC-4
預期 · 第2季度
4.8%
前值 · 第2季度
5.1%
走勢近5期 · 第2季度 → 第2季度
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC-4) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 第2季度 | 2026年9月15日 05:30 | 4.2% | 4.8% | 5.1% |
| 第1季度 | 2026年6月15日 06:00 | 5.1% | 4.2% | 4.8% |
| 第4季度 | 2026年3月17日 12:00 | 4.8% | 5.1% | 5.4% |
| 第3季度 | 2025年12月15日 05:50 | 5.4% | 4.5% | 4.9% |
| 第2季度 | 2025年9月15日 06:50 | 4.9% | 4.4% | 4.8% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
