墨西哥月中通脹率環比
★★★★★最新一期 · 7月
0.07%低於預期↓
發佈於 2026年7月23日 08:00 · UTC-4
預期
0.1%
前值
-0.11%
下次發佈: 2026年8月24日 08:00 · UTC-4
走勢近11期 · 9月 → 7月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC-4) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年7月23日 08:00 | 0.07% | 0.1% | -0.11% |
| 6月 | 2026年6月24日 08:00 | -0.11% | 0.1% | -0.16% |
| 5月 | 2026年5月22日 08:00 | -0.16% | -0.15% | 0.11% |
| 4月 | 2026年4月23日 08:00 | 0.11% | 0.08% | 0.62% |
| 3月 | 2026年3月24日 08:00 | 0.62% | 0.37% | 0.25% |
| 2月 | 2026年2月24日 07:00 | 0.25% | 0.21% | 0.31% |
| 1月 | 2026年1月22日 07:00 | 0.31% | 0.37% | 0.17% |
| 12月 | 2025年12月23日 07:00 | 0.17% | 0.31% | 0.47% |
| 11月 | 2025年11月24日 07:00 | 0.47% | 0.42% | 0.28% |
| 10月 | 2025年10月23日 08:00 | 0.28% | 0.36% | 0.18% |
| 9月 | 2025年9月24日 08:00 | 0.18% | 0.19% | -0.02% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
