新加坡6個月期國庫券拍賣
★★★★★最新一期 ·
1.9%
原計劃公布 2026年10月8日 05:00 · UTC
預期 ·
--
前值 ·
1.92%
下次發佈: 2026年10月22日 05:00 · UTC
走勢近28期 · →
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月8日 05:00 | 1.9% | -- | 1.92% | |
| 2026年9月24日 05:00 | 1.92% | -- | 1.7% | |
| 2026年9月10日 05:00 | 1.7% | -- | 1.6% | |
| 2026年8月27日 05:00 | 1.6% | -- | 1.56% | |
| 2026年8月13日 05:00 | 1.56% | -- | 1.59% | |
| 2026年7月30日 05:00 | 1.59% | -- | 1.55% | |
| 2026年7月16日 05:00 | 1.55% | -- | 1.5% | |
| 2026年7月2日 05:00 | 1.5% | -- | 1.47% | |
| 2026年6月18日 05:00 | 1.47% | -- | 1.48% | |
| 2026年6月4日 05:00 | 1.48% | -- | 1.45% | |
| 2026年5月21日 05:00 | 1.45% | -- | 1.4% | |
| 2026年5月7日 05:00 | 1.4% | -- | 1.4% | |
| 2026年4月23日 05:00 | 1.4% | -- | 1.47% | |
| 2026年4月9日 05:00 | 1.47% | -- | 1.46% | |
| 2026年3月26日 05:00 | 1.46% | -- | 1.37% | |
| 2026年3月12日 05:00 | 1.37% | -- | 1.36% | |
| 2026年2月26日 05:00 | 1.36% | -- | 1.36% | |
| 2026年2月12日 05:30 | 1.36% | -- | 1.37% | |
| 2026年1月29日 05:00 | 1.37% | -- | 1.39% | |
| 2026年1月15日 05:00 | 1.39% | -- | 1.48% | |
| 2025年12月18日 05:00 | 1.48% | -- | 1.41% | |
| 2025年12月4日 05:00 | 1.41% | -- | 1.39% | |
| 2025年11月20日 05:15 | 1.39% | -- | 1.37% | |
| 2025年11月6日 05:00 | 1.37% | -- | 1.41% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
