新加坡金管局4週國庫券拍賣
★★★★★最新一期 ·
1.7%
原計劃公布 2026年10月6日 05:00 · UTC
預期 ·
--
前值 ·
1.79%
下次發佈: 2026年10月13日 05:00 · UTC
走勢近57期 · →
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月6日 05:00 | 1.7% | -- | 1.79% | |
| 2026年9月29日 05:00 | 1.79% | -- | 1.67% | |
| 2026年9月22日 05:00 | 1.67% | -- | 1.73% | |
| 2026年9月15日 05:00 | 1.73% | -- | 1.55% | |
| 2026年9月8日 05:00 | 1.55% | -- | 1.53% | |
| 2026年9月1日 05:00 | 1.53% | -- | 1.4% | |
| 2026年8月25日 05:00 | 1.4% | -- | 1.42% | |
| 2026年8月18日 05:00 | 1.42% | -- | 1.4% | |
| 2026年8月12日 05:00 | 1.4% | -- | 1.4% | |
| 2026年8月4日 05:00 | 1.4% | -- | 1.46% | |
| 2026年7月28日 05:00 | 1.46% | -- | 1.4% | |
| 2026年7月21日 05:00 | 1.4% | -- | 1.38% | |
| 2026年7月14日 05:00 | 1.38% | -- | 1.4% | |
| 2026年7月7日 05:00 | 1.4% | -- | 1.4% | |
| 2026年6月30日 05:00 | 1.4% | -- | 1.44% | |
| 2026年6月23日 05:00 | 1.44% | -- | 1.42% | |
| 2026年6月16日 05:00 | 1.42% | -- | 1.44% | |
| 2026年6月9日 05:00 | 1.44% | -- | 1.35% | |
| 2026年6月3日 05:00 | 1.35% | -- | 1.34% | |
| 2026年5月26日 05:00 | 1.34% | -- | 1.34% | |
| 2026年5月19日 05:00 | 1.34% | -- | 1.37% | |
| 2026年5月12日 05:00 | 1.37% | -- | 1.33% | |
| 2026年5月5日 05:00 | 1.33% | -- | 1.31% | |
| 2026年4月28日 05:00 | 1.31% | -- | 1.33% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
