美國標普/凱斯-席勒房價指數環比
★★★★★最新一期 · 5月
0.9%高於預期↑
發佈於 2026年7月28日 09:00 · UTC-4
預期
0.6%
前值
1%
下次發佈: 2026年8月25日 09:00 · UTC-4
走勢近11期 · 7月 → 5月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC-4) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 5月 | 2026年7月28日 09:00 | 0.9% | 0.6% | 1% |
| 4月 | 2026年6月30日 09:00 | 1% | 0.7% | 1.1% |
| 3月 | 2026年5月26日 09:00 | 1% | 0.5% | 0.4% |
| 2月 | 2026年4月28日 09:00 | 0.4% | -0.2% | -0.1% |
| 1月 | 2026年3月31日 09:00 | -0.1% | -0.2% | -0.1% |
| 12月 | 2026年2月24日 09:00 | -0.1% | -0.1% | 0% |
| 11月 | 2026年1月27日 09:00 | 0% | -0.2% | -0.3% |
| 10月 | 2025年12月30日 09:00 | -0.3% | -0.3% | -0.5% |
| 9月 | 2025年11月25日 09:00 | -0.5% | -0.4% | -0.6% |
| 8月 | 2025年10月28日 09:00 | -0.6% | -0.1% | -0.3% |
| 7月 | 2025年9月30日 09:00 | -0.3% | -0.1% | 0% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
