ニュージーランド NZ ANZ商品価格指数 (NZD建て)
★★★★★最新号 · Oct
356
当初予定 Nov 4, 2026 00:30 · UTC
予想 · Oct
--
前回 · Oct
347.4
次回のリリース: Dec 3, 2026 00:30 · UTC
トレンド最近9期間 · 8月 → 10月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Oct | Nov 4, 2026 00:30 | 356 | -- | 347.4 |
| Sep | Oct 5, 2026 01:30 | 347.4 | -- | 337.8 |
| Aug | Sep 3, 2026 01:30 | 337.8 | -- | 345.8 |
| Jul | Aug 5, 2026 01:30 | 345.8 | -- | 360.2 |
| Jan | Feb 4, 2026 00:30 | 334.7 | -- | 330.4 |
| Nov | Dec 3, 2025 00:30 | 343.8 | -- | 344.3 |
| Oct | Nov 5, 2025 00:30 | 344.3 | -- | 339.1 |
| Sep | Oct 6, 2025 01:30 | 339.1 | -- | 341.1 |
| Aug | Sep 3, 2025 01:30 | 341.1 | -- | 333.9 |
