紐西蘭ANZ商品價格指數 (紐元計價)
★★★★★最新一期 · 10月
356
原計劃公布 2026年11月4日 00:30 · UTC
預期 · 10月
--
前值 · 10月
347.4
下次發佈: 2026年12月3日 00:30 · UTC
走勢近9期 · 8月 → 10月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 10月 | 2026年11月4日 00:30 | 356 | -- | 347.4 |
| 9月 | 2026年10月5日 01:30 | 347.4 | -- | 337.8 |
| 8月 | 2026年9月3日 01:30 | 337.8 | -- | 345.8 |
| 7月 | 2026年8月5日 01:30 | 345.8 | -- | 360.2 |
| 1月 | 2026年2月4日 00:30 | 334.7 | -- | 330.4 |
| 11月 | 2025年12月3日 00:30 | 343.8 | -- | 344.3 |
| 10月 | 2025年11月5日 00:30 | 344.3 | -- | 339.1 |
| 9月 | 2025年10月6日 01:30 | 339.1 | -- | 341.1 |
| 8月 | 2025年9月3日 01:30 | 341.1 | -- | 333.9 |
