中華人民共和国香港特別行政区 総合CPI 前年比
★★★★★最新号 · Oct
2.2%予想を上回る↑
当初予定 Nov 20, 2026 08:30 · UTC
予想 · Oct
2%
前回 · Oct
1.9%
トレンド最近8期間 · 8月 → 10月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Oct | Nov 20, 2026 08:30 | 2.2% | 2% | 1.9% |
| Sep | Oct 22, 2026 08:30 | 1.9% | 1.8% | 1.7% |
| Aug | Sep 23, 2026 08:30 | 1.7% | 1.8% | 1.7% |
| Jul | Aug 20, 2026 08:30 | 1.7% | 1.7% | 2% |
| Feb | Mar 20, 2026 08:30 | 1.7% | 1.6% | 1.1% |
| Oct | Nov 20, 2025 08:30 | 1.2% | 1.2% | 1.1% |
| Sep | Oct 23, 2025 08:30 | 1.1% | 1.2% | 1.1% |
| Aug | Sep 22, 2025 08:30 | 1.1% | 1.1% | 1% |
