インドネシア コアインフレ率前年同月比
★★★★★最新号 · Jul
2.76%
投稿日: Aug 3, 2026 00:00 · UTC-4
予想
2.8%
前回
2.76%
次回のリリース: Sep 1, 2026 00:00 · UTC-4
トレンド最近12期間 · 8月 → 7月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC-4) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Jul | Aug 3, 2026 00:00 | 2.76% | 2.8% | 2.76% |
| Jun | Jul 1, 2026 00:00 | 2.76% | 2.6% | 2.59% |
| May | Jun 2, 2026 00:00 | 2.59% | 2.52% | 2.44% |
| Apr | May 4, 2026 00:00 | 2.44% | 2.5% | 2.52% |
| Mar | Apr 1, 2026 01:00 | 2.52% | 2.63% | 2.63% |
| Feb | Mar 1, 2026 23:00 | 2.63% | 2.5% | 2.45% |
| Jan | Feb 2, 2026 00:00 | 2.45% | 2.37% | 2.38% |
| Dec | Jan 4, 2026 23:45 | 2.38% | 2.4% | 2.36% |
| Nov | Nov 30, 2025 23:30 | 2.36% | 2.4% | 2.36% |
| Oct | Nov 2, 2025 23:00 | 2.36% | 2.2% | 2.19% |
| Sep | Oct 1, 2025 00:00 | 2.19% | 2.2% | 2.17% |
| Aug | Sep 1, 2025 00:00 | 2.17% | 2.3% | 2.32% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
