インドネシア インフレ率前月比
★★★★★最新号 · Sep
0.3%予想を下回る↓
当初予定 Oct 1, 2026 04:00 · UTC
予想 · Sep
0.31%
前回 · Sep
0.21%
次回のリリース: Nov 2, 2026 04:00 · UTC
トレンド最近14期間 · 8月 → 9月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Sep | Oct 1, 2026 04:00 | 0.3% | 0.31% | 0.21% |
| Aug | Sep 1, 2026 04:00 | 0.21% | 0.2% | -0.14% |
| Jul | Aug 3, 2026 04:00 | -0.14% | 0.1% | 0.44% |
| Jun | Jul 1, 2026 04:00 | 0.44% | 0.3% | 0.28% |
| May | Jun 2, 2026 04:00 | 0.28% | 0.14% | 0.13% |
| Apr | May 4, 2026 04:00 | 0.13% | 0.8% | 0.41% |
| Mar | Apr 1, 2026 04:00 | 0.41% | 0.46% | 0.68% |
| Feb | Mar 2, 2026 04:00 | 0.68% | 0% | -0.15% |
| Jan | Feb 2, 2026 05:00 | -0.15% | 0.3% | 0.64% |
| Dec | Jan 5, 2026 04:30 | 0.64% | 0.2% | 0.17% |
| Nov | Dec 1, 2025 04:30 | 0.17% | 0.3% | 0.28% |
| Oct | Nov 3, 2025 04:00 | 0.28% | 0.1% | 0.21% |
| Sep | Oct 1, 2025 04:00 | 0.21% | 0.13% | -0.08% |
| Aug | Sep 1, 2025 04:00 | -0.08% | 0.1% | 0.3% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
