インドネシア インフレ率前年比
★★★★★最新号 · Jul
2.88%
投稿日: Aug 3, 2026 00:00 · UTC-4
予想
3.2%
前回
3.34%
次回のリリース: Sep 1, 2026 00:00 · UTC-4
トレンド最近12期間 · 8月 → 7月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC-4) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Jul | Aug 3, 2026 00:00 | 2.88% | 3.2% | 3.34% |
| Jun | Jul 1, 2026 00:00 | 3.34% | 3.2% | 3.08% |
| May | Jun 2, 2026 00:00 | 3.08% | 2.97% | 2.42% |
| Apr | May 4, 2026 00:00 | 2.42% | 3% | 3.48% |
| Mar | Apr 1, 2026 00:00 | 3.48% | 3.6% | 4.76% |
| Feb | Mar 1, 2026 23:00 | 4.76% | 4% | 3.55% |
| Jan | Feb 2, 2026 00:00 | 3.55% | 3.8% | 2.92% |
| Dec | Jan 4, 2026 23:30 | 2.92% | 2.73% | 2.72% |
| Nov | Nov 30, 2025 23:30 | 2.72% | 2.8% | 2.86% |
| Oct | Nov 2, 2025 23:00 | 2.86% | 2.7% | 2.65% |
| Sep | Oct 1, 2025 00:00 | 2.65% | 2.5% | 2.31% |
| Aug | Sep 1, 2025 00:00 | 2.31% | 2.4% | 2.37% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
