メキシコ 月中コアインフレ率前年比
★★★★★最新号 · Jul
3.95%
投稿日: Jul 23, 2026 08:00 · UTC-4
予想
3.95%
前回
4.12%
次回のリリース: Aug 24, 2026 08:00 · UTC-4
トレンド最近11期間 · 9月 → 7月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC-4) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Jul | Jul 23, 2026 08:00 | 3.95% | 3.95% | 4.12% |
| Jun | Jun 24, 2026 08:00 | 4.12% | 4.14% | 4.22% |
| May | May 22, 2026 08:00 | 4.22% | 4.26% | 4.27% |
| Apr | Apr 23, 2026 08:00 | 4.27% | 4.3% | 4.46% |
| Mar | Mar 24, 2026 08:00 | 4.46% | 4.48% | 4.52% |
| Feb | Feb 24, 2026 07:00 | 4.52% | 4.57% | 4.47% |
| Jan | Jan 22, 2026 07:00 | 4.47% | 4.48% | 4.34% |
| Dec | Dec 23, 2025 07:00 | 4.34% | 4.42% | 4.32% |
| Nov | Nov 24, 2025 07:00 | 4.32% | 4.33% | 4.24% |
| Oct | Oct 23, 2025 08:00 | 4.24% | 4.3% | 4.26% |
| Sep | Sep 24, 2025 08:00 | 4.26% | 4.24% | 4.21% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
