墨西哥月中核心通脹率同比
★★★★★最新一期 · 9月
3.79%低於預期↓
原計劃公布 2026年9月24日 12:00 · UTC
預期 · 9月
3.81%
前值 · 9月
3.93%
下次發佈: 2026年10月22日 12:00 · UTC
走勢近13期 · 9月 → 9月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 | 2026年9月24日 12:00 | 3.79% | 3.81% | 3.93% |
| 8月 | 2026年8月24日 12:00 | 3.93% | 3.9% | 3.95% |
| 7月 | 2026年7月23日 12:00 | 3.95% | 3.95% | 4.12% |
| 6月 | 2026年6月24日 12:00 | 4.12% | 4.14% | 4.22% |
| 5月 | 2026年5月22日 12:00 | 4.22% | 4.26% | 4.27% |
| 4月 | 2026年4月23日 12:00 | 4.27% | 4.3% | 4.46% |
| 3月 | 2026年3月24日 12:00 | 4.46% | 4.48% | 4.52% |
| 2月 | 2026年2月24日 12:00 | 4.52% | 4.57% | 4.47% |
| 1月 | 2026年1月22日 12:00 | 4.47% | 4.48% | 4.34% |
| 12月 | 2025年12月23日 12:00 | 4.34% | 4.42% | 4.32% |
| 11月 | 2025年11月24日 12:00 | 4.32% | 4.33% | 4.24% |
| 10月 | 2025年10月23日 12:00 | 4.24% | 4.3% | 4.26% |
| 9月 | 2025年9月24日 12:00 | 4.26% | 4.24% | 4.21% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
