| 시간대 | 기업 | 회계분기 | 중요도 | 시가총액 | EPS 예상 | EPS 실제 | 매출 예상 | 매출 실제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발표 예정 | ||||||||
| Sep 1, 2026 · Tue(미 동부) | ||||||||
| 장전 | MDT | FY2027 Q1 | ★★★★★ | $119.49B | 1.39 | -- | $9.55B | -- |
| 장후 | DELL | FY2027 Q2 | ★★★★★ | $293.59B | 4.89 | -- | $44.87B | -- |
| 장후 | PANW | FY2026 Q4 | ★★★★★ | $291.66B | 0.98 | -- | $3.35B | -- |
| 장후 | CRDO | FY2027 Q1 | ★★★★★ | $43B | 1.17 | -- | $472M | -- |
| 장후 | MDB | FY2027 Q2 | ★★★★★ | $34.65B | 1.61 | -- | $735.1M | -- |
| Sep 2, 2026 · Wed(미 동부) | ||||||||
| 장후 | AVGO | FY2026 Q3 | ★★★★★ | $1.75T | 3.21 | -- | $29.24B | -- |
| 장후 | SNOW | FY2027 Q2 | ★★★★★ | $115.34B | 0.45 | -- | $1.48B | -- |
| 장후 | HPE | FY2026 Q3 | ★★★★★ | $70.77B | 0.92 | -- | $11.93B | -- |
| 장후 | NTAP | FY2027 Q1 | ★★★★★ | $37.73B | 2.12 | -- | $1.84B | -- |
| Sep 3, 2026 · Thu(미 동부) | ||||||||
| 장전 | CIEN | FY2026 Q3 | ★★★★★ | $56.03B | 1.72 | -- | $1.63B | -- |
| 장후 | CPRT | FY2026 Q4 | ★★★★★ | $31.29B | 0.38 | -- | $1.14B | -- |
| 장후 | ZS | FY2026 Q4 | ★★★★★ | $29.39B | 1.09 | -- | $877M | -- |
| 장후 | IOT | FY2027 Q2 | ★★★★★ | $23.05B | 0.16 | -- | $483.3M | -- |
| Sep 8, 2026 · Tue(미 동부) | ||||||||
| 시간 미정 | FDXF날짜 미확정 | FY2027 Q1 | ★★★★★ | $20.53B | 1.31 | -- | $2.3B | -- |
| 장후 | ORCL | FY2027 Q1 | ★★★★★ | $421.9B | 1.73 | -- | $19.13B | -- |
| 장후 | CASY | FY2027 Q1 | ★★★★★ | $30.93B | 6.67 | -- | $5.59B | -- |
| Sep 9, 2026 · Wed(미 동부) | ||||||||
| 장전 | SUNB | FY2027 Q1 | ★★★★★ | $31.52B | 1.03 | -- | $2.99B | -- |
| Sep 10, 2026 · Thu(미 동부) | ||||||||
| 장후 | ADBE | FY2026 Q3 | ★★★★★ | $109.43B | 6.07 | -- | $6.69B | -- |
| Sep 11, 2026 · Fri(미 동부) | ||||||||
| 장전 | KR | FY2026 Q2 | ★★★★★ | $35.47B | 1.05 | -- | $34.66B | -- |
| Sep 17, 2026 · Thu(미 동부) | ||||||||
| 장전 | DRI | FY2027 Q1 | ★★★★★ | $25.38B | 2.05 | -- | $3.21B | -- |
| 장후 | FDX | FY2027 Q1 | ★★★★★ | $76.91B | 4.21 | -- | $23.21B | -- |
| 장후 | TCOM날짜 미확정 | FY2026 Q3 | ★★★★★ | $29.95B | 0.87 | -- | $2.29B | -- |
| 장후 | LEN | FY2026 Q3 | ★★★★★ | $21.61B | 1.30 | -- | $8.31B | -- |
| Sep 22, 2026 · Tue(미 동부) | ||||||||
| 장전 | AZO | FY2026 Q4 | ★★★★★ | $48.29B | 54.53 | -- | $6.72B | -- |
| 장후 | MU | FY2026 Q4 | ★★★★★ | $1.09T | 31.28 | -- | $50.41B | -- |
| Sep 23, 2026 · Wed(미 동부) | ||||||||
| 장전 | CTAS | FY2027 Q1 | ★★★★★ | $81.55B | 1.35 | -- | $2.98B | -- |
| 장전 | GIS | FY2027 Q1 | ★★★★★ | $21.33B | 0.72 | -- | $4.33B | -- |
| Sep 24, 2026 · Thu(미 동부) | ||||||||
| 장전 | JBL | FY2026 Q4 | ★★★★★ | $32.82B | 4.05 | -- | $9.69B | -- |
| 장전 | SNX | FY2026 Q3 | ★★★★★ | $20B | 4.63 | -- | $18.79B | -- |
| 장후 | COST | FY2026 Q4 | ★★★★★ | $420.3B | 6.56 | -- | $94.45B | -- |
| Sep 29, 2026 · Tue(미 동부) | ||||||||
| 장전 | PAYX | FY2027 Q1 | ★★★★★ | $44.27B | 1.33 | -- | $1.63B | -- |
| 장후 | NKE | FY2027 Q1 | ★★★★★ | $60.32B | 0.44 | -- | $11.38B | -- |
실적 캘린더 소개
실적 캘린더는 NYSE·NASDAQ 상장 시가총액 50억 달러 이상 주요 기업(TSMC, 알리바바, 소니 등 ADR로 미국에 상장된 글로벌 기업 포함)과 Coinbase, MicroStrategy, Circle 등 암호화폐 관련주(시총 기준 제외 대상)를 포함합니다. 실적 발표일, 장전/장후 시간대, 회계분기, EPS·매출의 시장 예상치와 발표 후 실제치를 제공합니다. 기본 "일반" 보기는 3성 이상 주요 기업을, "전체"는 전체 종목을 표시합니다. 기업명을 클릭하면 실적 상세 페이지와 과거 실적을 볼 수 있습니다.
데이터 출처 및 업데이트
실적 일정과 예상치는 상업 데이터 소스가 집계한 시장 컨센서스(애널리스트들의 EPS·매출 예측 중앙값)에 기반합니다. 발표일은 회사 공고 기준이며, 미확정 날짜는 변경될 수 있어 페이지에서 흐리게 표시됩니다. 데이터는 매일 자동 동기화되고 발표 당일 실제치가 시간 단위로 반영됩니다. 예상과 크게 벗어난 결과에는 "예상 상회" 또는 "예상 하회" 태그가 붙으며, 이는 사실 서술일 뿐 방향성 판단이 아닙니다.
사용 방법
중요도는 시가총액으로 구분됩니다: 5성은 시총 2000억 달러 이상 대기업, 4성은 500억 달러 이상 대형주이며 암호화폐 관련주는 항상 4성 이상입니다. 실적 시즌은 분기 종료 후 2~6주에 집중되며 "이번 주/다음 주/이번 달/다음 달" 프리셋으로 집중 기간을 볼 수 있습니다. "일반" 보기는 3성 이상만 표시합니다. 장전 실적은 미국 증시 개장 전, 장후 실적은 폐장 후 발표되며, 시간대 아래에 사용자 시간대로 환산한 예상 시간대가 표시됩니다. 기업명을 클릭하면 기업 소개, 과거 실적, EPS 추이, SEC 원본 서류를 볼 수 있습니다.
이 페이지의 데이터는 참고용으로만 제공되며, 어떠한 투자 조언도 구성하지 않습니다.
