뉴질랜드 수입
★★★★★최신호 · Aug
8%예상 하회↓
당초 예정 Sep 17, 2026 22:45 · UTC
예상 · Sep
7.6%
이전 · Aug
9.33%
다음 게시물: Oct 18, 2026 21:45 · UTC
추세최근18기간 · 第2季度 → 8月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep 17, 2026 22:45 | 8% | 9.7% | 9.33% |
| Q2 | Sep 2, 2026 22:45 | 13.8% | -- | -0.7% |
| Jul | Aug 20, 2026 22:45 | 9.34% | 8.3% | 8.07% |
| Jun | Jul 19, 2026 22:45 | 8.07% | 8.1% | 8.08% |
| May | Jun 18, 2026 22:45 | 8.08% | -- | 6.67% |
| Q1 | Jun 2, 2026 22:45 | -0.7% | -- | 1.5% |
| Apr | May 20, 2026 22:45 | 6.7% | -- | 7.23% (수정 전 7.25%) |
| Mar | Apr 19, 2026 22:45 | 7.25%* (수정 후 7.23%) | -- | 6.88% (수정 전 6.89%) |
| Feb | Mar 19, 2026 21:45 | 6.89%* (수정 후 6.88%) | -- | 6.73% |
| Q4 | Mar 3, 2026 21:45 | 1.5% | 0.8% | 0.5% |
| Jan | Feb 19, 2026 21:45 | 6.73% | -- | 7.6% |
| Dec | Jan 28, 2026 21:45 | 7.6% | -- | 7.15% |
| Nov | Dec 18, 2025 21:45 | 7.15% | 7.5% | 8.03% |
| Q3 | Dec 1, 2025 15:45 | 0.5% | -- | -3.7% |
| Oct | Nov 20, 2025 15:45 | 8.04% | -- | 7.17% (수정 전 7.18%) |
| Sep | Oct 20, 2025 14:45 | 7.18%* (수정 후 7.17%) | -- | 7.08% (수정 전 7.12%) |
| Aug | Sep 18, 2025 15:45 | 7.12%* (수정 후 7.08%) | -- | 7.27% |
| Q2 | Sep 1, 2025 15:45 | -3.7% | -- | 5.1% |
* 별표가 있는 수치는 이후 공식 수정되었으며 괄호 안은 수정 전후 비교입니다. 최신 수치의 수정 여부는 다음 발표 시 확인됩니다.
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
