新西兰进口
★★★★★最新一期 · 8月
8%低于预期↓
原计划公布 2026年9月17日 22:45 · UTC
预期 · 9月
7.6%
前值 · 8月
9.33%
下次发布: 2026年10月18日 21:45 · UTC
走势近18期 · 第2季度 → 8月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月17日 22:45 | 8% | 9.7% | 9.33% |
| 第2季度 | 2026年9月2日 22:45 | 13.8% | -- | -0.7% |
| 7月 | 2026年8月20日 22:45 | 9.34% | 8.3% | 8.07% |
| 6月 | 2026年7月19日 22:45 | 8.07% | 8.1% | 8.08% |
| 5月 | 2026年6月18日 22:45 | 8.08% | -- | 6.67% |
| 第1季度 | 2026年6月2日 22:45 | -0.7% | -- | 1.5% |
| 4月 | 2026年5月20日 22:45 | 6.7% | -- | 7.23% (修正前 7.25%) |
| 3月 | 2026年4月19日 22:45 | 7.25%* (修正后 7.23%) | -- | 6.88% (修正前 6.89%) |
| 2月 | 2026年3月19日 21:45 | 6.89%* (修正后 6.88%) | -- | 6.73% |
| 第4季度 | 2026年3月3日 21:45 | 1.5% | 0.8% | 0.5% |
| 1月 | 2026年2月19日 21:45 | 6.73% | -- | 7.6% |
| 12月 | 2026年1月28日 21:45 | 7.6% | -- | 7.15% |
| 11月 | 2025年12月18日 21:45 | 7.15% | 7.5% | 8.03% |
| 第3季度 | 2025年12月1日 15:45 | 0.5% | -- | -3.7% |
| 10月 | 2025年11月20日 15:45 | 8.04% | -- | 7.17% (修正前 7.18%) |
| 9月 | 2025年10月20日 14:45 | 7.18%* (修正后 7.17%) | -- | 7.08% (修正前 7.12%) |
| 8月 | 2025年9月18日 15:45 | 7.12%* (修正后 7.08%) | -- | 7.27% |
| 第2季度 | 2025年9月1日 15:45 | -3.7% | -- | 5.1% |
* 带星号的数值其后曾被官方修正,括号内为修正前后对照;最新一期是否会被修正以下一期发布为准。
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
