폴란드 근원 인플레이션율 전년 동월비
★★★★★최신호 · Aug
3.3%예상 상회↑
당초 예정 Sep 16, 2026 12:00 · UTC
예상 · Sep
3.3%
이전 · Aug
3.1%
다음 게시물: Oct 15, 2026 12:00 · UTC
추세최근13기간 · 8月 → 8月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep 16, 2026 12:00 | 3.3% | 3.2% | 3.1% |
| Jul | Aug 14, 2026 12:00 | 3.1% | 3.1% | 3% |
| Jun | Jul 16, 2026 12:00 | 3% | 3% | 3.1% |
| May | Jun 16, 2026 12:00 | 3.1% | 3.1% | 3% |
| Apr | May 18, 2026 12:00 | 3% | 3% | 2.7% |
| Mar | Apr 16, 2026 12:00 | 2.7% | 2.5% | 2.5% |
| Jan | Mar 16, 2026 13:00 | 2.7% | 2.5% | 2.7% |
| Feb | Mar 16, 2026 13:00 | 2.5% | 2.7% | 2.7% |
| Dec | Jan 16, 2026 13:00 | 2.7% | 2.8% | 2.7% |
| Nov | Dec 16, 2025 13:00 | 2.7% | 2.7% | 3% |
| Oct | Nov 17, 2025 13:00 | 3% | 3.1% | 3.2% |
| Sep | Oct 16, 2025 12:00 | 3.2% | 3.1% | 3.2% |
| Aug | Sep 16, 2025 12:00 | 3.2% | 3.1% | 3.3% |
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
