波兰核心通胀率同比
★★★★★最新一期 · 8月
3.3%高于预期↑
原计划公布 2026年9月16日 12:00 · UTC
预期 · 9月
3.3%
前值 · 8月
3.1%
下次发布: 2026年10月15日 12:00 · UTC
走势近13期 · 8月 → 8月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月16日 12:00 | 3.3% | 3.2% | 3.1% |
| 7月 | 2026年8月14日 12:00 | 3.1% | 3.1% | 3% |
| 6月 | 2026年7月16日 12:00 | 3% | 3% | 3.1% |
| 5月 | 2026年6月16日 12:00 | 3.1% | 3.1% | 3% |
| 4月 | 2026年5月18日 12:00 | 3% | 3% | 2.7% |
| 3月 | 2026年4月16日 12:00 | 2.7% | 2.5% | 2.5% |
| 1月 | 2026年3月16日 13:00 | 2.7% | 2.5% | 2.7% |
| 2月 | 2026年3月16日 13:00 | 2.5% | 2.7% | 2.7% |
| 12月 | 2026年1月16日 13:00 | 2.7% | 2.8% | 2.7% |
| 11月 | 2025年12月16日 13:00 | 2.7% | 2.7% | 3% |
| 10月 | 2025年11月17日 13:00 | 3% | 3.1% | 3.2% |
| 9月 | 2025年10月16日 12:00 | 3.2% | 3.1% | 3.2% |
| 8月 | 2025年9月16日 12:00 | 3.2% | 3.1% | 3.3% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
