| 時間 | 事件 | 重要度 | 前值 | 預期 | 實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月19日 · 周三 | |||||
| 02:00 | 英國7月通脹率同比 | ★★★★★ | 2.6% | 2.9% | 符合預期2.9% |
| 02:00 | 英國7月核心通脹率同比 | ★★★★★ | 2.6% | 2.5% | 高於預期↑2.6% |
| 02:00 | 英國7月核心通脹率環比 | ★★★★★ | 0.3% | 0.1% | 高於預期↑0.2% |
| 02:00 | 英國7月通脹率環比 | ★★★★★ | 0.1% | 0.3% | 符合預期0.3% |
| 02:00 | 英國7月核心PPI產出環比 | ★★★★★ | 0.5% | 0.5% | 高於預期↑0.6% |
| 02:00 | 英國7月PPI投入同比 | ★★★★★ | 7.4% (修正前 7.3%) | 6.6% | 低於預期↓4.9% |
| 02:00 | 英國7月核心零售物價指數同比 | ★★★★★ | 2.9% | -- | 3.1% |
| 02:00 | 英國7月PPI投入環比 | ★★★★★ | -1.9% (修正前 -2%) | 0% | 低於預期↓-1.7% |
| 02:00 | 英國7月零售物價指數環比 | ★★★★★ | 0.3% | 0.8% | 低於預期↓0.6% |
| 02:00 | 英國7月PPI產出同比 | ★★★★★ | 3.5% | 3.2% | 低於預期↓3.1% |
| 02:00 | 英國7月PPI產出環比 | ★★★★★ | -0.1% (修正前 0%) | 0.2% | 符合預期0.2% |
| 02:00 | 英國7月核心零售物價指數環比 | ★★★★★ | 0.3% | -- | 0.6% |
| 02:00 | 英國7月零售物價指數同比 | ★★★★★ | 3% | 3.3% | 低於預期↓3.2% |
| 02:00 | 英國7月核心PPI年率 | ★★★★★ | 2.6% | 2.7% | 高於預期↑2.8% |
| 02:30 | 瑞士第2季度工業產出同比 | ★★★★★ | -7.6% | -4.7% | 高於預期↑5.5% |
| 03:00 | 斯洛伐克7月調和通脹率年率 | ★★★★★ | 3.5% | 3% | 高於預期↑3.2% |
| 03:00 | 奧地利7月調和CPI環比 | ★★★★★ | 0% (修正前 -0.3%) | -0.4% | 符合預期-0.4% |
| 03:00 | 斯洛伐克7月調和通脹率環比 | ★★★★★ | -0.2% | -0.1% | 高於預期↑0.1% |
| 03:00 | 奧地利7月調和CPI年率 | ★★★★★ | 3.2% | 2.6% | 高於預期↑2.7% |
| 03:00 | 斯洛伐克6月經常帳 | ★★★★★ | 17,940萬 (修正前 11,000萬) | 21,000萬 | 低於預期↓-22,650萬 |
| 03:00 | 奧地利7月調和通脹率環比 | ★★★★★ | -0.3% (修正前 0%) | -0.4% | 符合預期-0.4% |
| 03:00 | 奧地利7月通脹率同比 | ★★★★★ | 3.2% | 2.7% | 高於預期↑2.8% |
| 03:00 | 摩爾多瓦7月生產者物價指數同比 | ★★★★★ | -0.4% | -0.2% | 符合預期-0.2% |
| 03:00 | 奧地利7月調和通脹率年率 | ★★★★★ | 3.2% | 2.6% | 高於預期↑2.7% |
| 03:00 | 奧地利7月通脹率環比 | ★★★★★ | 0% | -0.1% | 高於預期↑0% |
| 03:00 | 喬治亞第2季度失業率 | ★★★★★ | 14.4% | 14.5% | 低於預期↓13.8% |
| 03:00 | 喬治亞7月貿易帳 | ★★★★★ | -89,370萬 (修正前 -85,450萬) | -93,000萬 | 高於預期↑-90,910萬 |
| 03:10 | 歐元區歐洲央行行長拉加德講話講話·活動 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 03:15 | 印尼7月貸款增速同比 | ★★★★★ | 12.67% | 13% | 高於預期↑13.58% |
| 03:20 | 印尼8月利率決議 | ★★★★★ | 5.75% | 5.75% | 符合預期5.75% |
| 03:20 | 印尼8月存款便利利率 | ★★★★★ | 4.75% | 4.75% | 符合預期4.75% |
| 03:20 | 印尼8月貸款便利利率 | ★★★★★ | 6.5% | 6.5% | 符合預期6.5% |
| 03:30 | 波蘭8月消費者信心指數 | ★★★★★ | -10.2% | -10% | 低於預期↓-11.3% |
| 04:00 | 南非7月通脹率同比 | ★★★★★ | 5% | 4.5% | 低於預期↓4.3% |
| 04:00 | 南非7月通脹率環比 | ★★★★★ | 0.7% | 0.3% | 低於預期↓0.2% |
| 04:00 | 歐元區6月經常帳 | ★★★★★ | -61億 (修正前 -62億) | 320億 | 高於預期↑469億 |
| 04:00 | 南非7月核心通脹率同比 | ★★★★★ | 4.1% | 4% | 高於預期↑4.2% |
| 04:00 | 南非7月核心通脹率環比 | ★★★★★ | 0.6% | 0.2% | 高於預期↑0.5% |
| 04:00 | 義大利6月經常帳 | ★★★★★ | 62,700萬 (修正前 59,400萬) | 268,000萬 | 高於預期↑583,900萬 |
| 04:30 | 英國房價指數同比 | ★★★★★ | 2.7% | 1.9% | 高於預期↑2% |
| 04:30 | 冰島利率決議 | ★★★★★ | 7.75% | 8% | 符合預期8% |
| 05:00 | 歐元區7月通脹率同比 | ★★★★★ | 2.8% | 2.9% | 符合預期2.9% |
| 05:00 | 歐元區7月核心通脹率同比 | ★★★★★ | 2.4% | 2.5% | 符合預期2.5% |
| 05:00 | 歐元區7月CPI | ★★★★★ | 103.02 | 103.22 | 高於預期↑103.24 |
| 05:00 | 歐元區7月通脹率環比 | ★★★★★ | -0.1% | 0.2% | 符合預期0.2% |
| 05:00 | 歐元區7月核心CPI環比 | ★★★★★ | 0.2% | 0% | 符合預期0% |
| 05:00 | 歐元區7月調和CPI年率 | ★★★★★ | 2.1% | 2.2% | 符合預期2.2% |
| 05:00 | 馬爾他7月通脹率同比 | ★★★★★ | 2% | 2.1% | 符合預期2.1% |
| 05:00 | 保加利亞6月經常帳 | ★★★★★ | -59,800萬 | -68,000萬 | 高於預期↑-48,830萬 |
| 05:00 | 歐元區7月調和CPI環比 | ★★★★★ | 0.2% | 0% | 符合預期0% |
| 05:15 | 希臘26週國庫券拍賣 | ★★★★★ | 2.32% | -- | 2.34% |
| 05:30 | 德國10年期德國國債拍賣 | ★★★★★ | 3.13% | -- | 3.26% |
| 05:30 | 匈牙利10年期國債拍賣 | ★★★★★ | 5.37% | -- | 5.48% |
| 06:00 | 以色列8月通脹預期 | ★★★★★ | 1.5% | 1.6% | 低於預期↓1.4% |
| 06:00 | 愛爾蘭6月住宅物業價格環比 | ★★★★★ | 0.5% | -- | 0.5% |
| 06:00 | 愛爾蘭6月住宅物業價格同比 | ★★★★★ | 6.2% | -- | 5.6% |
| 06:00 | 愛爾蘭6月住宅物業價格同比 | ★★★★★ | 6.2% | 5.7% | 低於預期↓5.6% |
| 06:00 | 愛爾蘭6月住宅物業價格環比 | ★★★★★ | 0.4% (修正前 0.5%) | 0.5% | 符合預期0.5% |
| 06:15 | 歐元區歐洲央行行長拉加德講話講話·活動 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 06:15 | 迦納7月生產者物價指數同比 | ★★★★★ | 3.5% | 3% | 高於預期↑4% |
| 06:30 | 阿爾巴尼亞7月調和通脹率年率 | ★★★★★ | 3.2% | 3.4% | 符合預期3.4% |
| 06:40 | 葡萄牙6月經常帳 | ★★★★★ | -- | -- | 待公佈 |
| 07:00 | 美國MBA 30年期抵押貸款利率 | ★★★★★ | 6.77% | -- | 6.77% |
| 07:00 | 美國MBA抵押貸款申請活動指數 | ★★★★★ | 3.6% | -- | -0.4% |
| 07:00 | 美國MBA抵押貸款市場指數 | ★★★★★ | 248.6 | -- | 247.7 |
| 07:00 | 南非6月零售銷售環比 | ★★★★★ | 0% (修正前 0.1%) | -1% | 高於預期↑-0.6% |
| 07:00 | 南非6月零售銷售同比 | ★★★★★ | 2.2% (修正前 2.3%) | 2.3% | 低於預期↓1.6% |
| 07:00 | 美國MBA抵押貸款再融資指數 | ★★★★★ | 744.4 | -- | 755.9 |
| 07:00 | 美國MBA抵押貸款購買指數 | ★★★★★ | 157.9 | -- | 154.8 |
| 07:30 | 印度MPC會議紀要講話·活動 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 07:30 | 印度M3貨幣供應同比 | ★★★★★ | -- | -- | 待更新 |
| 08:00 | 塞爾維亞6月經常帳 | ★★★★★ | -8,600萬 (修正前 -14,500萬) | -25,000萬 | 低於預期↓-102,200萬 |
| 10:00 | 厄瓜多6月貿易帳 | ★★★★★ | 45,043萬 | 47,330萬 | 低於預期↓2,129萬 |
| 10:30 | 美國8月14日当周EIA原油庫存變動 | ★★★★★ | +1742.2万桶 | -60万桶 | 高於預期↑+440.5万桶 |
| 10:30 | 美國EIA汽油庫存變化 | ★★★★★ | -0.97 | -1.2 | 高於預期↑0.69 |
| 10:30 | 美國EIA庫欣原油庫存變化 | ★★★★★ | 161.1萬 | -- | -131.4萬 |
| 10:30 | 美國EIA汽油產量變化 | ★★★★★ | -0.1萬 | -- | 14.3萬 |
| 10:30 | 美國EIA原油進口變化 | ★★★★★ | 176.8萬 | -- | -175.4萬 |
| 10:30 | 美國EIA餾分油庫存變化 | ★★★★★ | -1萬 | -90萬 | 低於預期↓-153萬 |
| 10:30 | 美國EIA取暖油庫存變化 | ★★★★★ | 19.2萬 | -- | -53.7萬 |
| 10:30 | 美國原油進口 | ★★★★★ | 176.8萬 | -- | -175.4萬 |
| 10:30 | 美國EIA煉廠原油加工量變化 | ★★★★★ | 2.6萬 | -- | 21.6萬 |
| 10:30 | 美國EIA每週煉廠開工率周環比 | ★★★★★ | -0.3% | -- | 1% |
| 10:30 | 美國EIA餾分燃料產量變化 | ★★★★★ | 5萬 | -- | -5.4萬 |
| 11:00 | 哥倫比亞6月貿易帳 | ★★★★★ | -15.9億 | -8億 | 低於預期↓-25.4億 |
| 11:00 | 哥倫比亞6月進口同比 | ★★★★★ | 10.6% | 10% | 高於預期↑27% |
| 11:30 | 美國17週國庫券拍賣 | ★★★★★ | 3.76% | -- | 3.75% |
| 12:00 | 加拿大2年期國債拍賣 | ★★★★★ | 2.89% | -- | 3.02% |
| 12:00 | 俄羅斯7月生產者物價指數環比 | ★★★★★ | -0.1% | 0.6% | 低於預期↓-2.5% |
| 12:00 | 俄羅斯7月生產者物價指數同比 | ★★★★★ | 10.5% | 10% | 低於預期↓6.6% |
| 13:00 | 美國20年期國債拍賣 | ★★★★★ | 5.16% | -- | 5.2% |
| 14:00 | 美國FOMC會議紀要講話·活動 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 16:30 | 薩爾瓦多7月生產者物價指數同比 | ★★★★★ | 3.18% | 3.2% | 高於預期↑3.54% |
| 17:50 | 牙買加利率決議 | ★★★★★ | 5.5% | 5.5% | 符合預期5.5% |
| 19:50 | 日本7月進口同比 | ★★★★★ | 25.4% | 26.5% | 高於預期↑27.8% |
| 19:50 | 日本7月出口同比 | ★★★★★ | 19.3% | 19.9% | 高於預期↑23.2% |
| 19:50 | 日本7月貿易帳 | ★★★★★ | -4,099億 (修正前 -4,069億) | -6,800億 | 高於預期↑-6,345億 |
| 19:50 | 日本季調後貿易帳 | ★★★★★ | -0.93T | -0.44T | 低於預期↓-0.69T |
| 19:50 | 日本外國人股票投資 | ★★★★★ | -3,686億 | -- | 6,212億 |
| 19:50 | 日本外國債券投資 | ★★★★★ | 16,367億 | -- | 11,351億 |
| 21:00 | 澳洲8月通脹預期 | ★★★★★ | 4.7% | -- | 4.9% |
| 21:00 | 澳洲8月消費者通脹預期 | ★★★★★ | 4.7% | 4.4% | 高於預期↑4.9% |
| 21:15 | 中國8月5年期貸款市場報價利率 | ★★★★★ | 3.5% | 3.5% | 符合預期3.5% |
| 21:15 | 中國優惠利率 | ★★★★★ | 3% | 3% | 符合預期3% |
| 21:15 | 中國1年期貸款市場報價利率 | ★★★★★ | 3% | 3% | 符合預期3% |
| 21:30 | 澳洲7月失業率 | ★★★★★ | 4.4% | 4.4% | 高於預期↑4.5% |
| 21:30 | 澳洲7月就業人數變化 | ★★★★★ | 8萬 (修正前 7.6萬) | 1.5萬 | 低於預期↓-1.6萬 |
| 21:30 | 澳洲7月全職就業人數變化 | ★★★★★ | 4.9萬 (修正前 2.9萬) | -- | 1.6萬 |
| 21:30 | 澳洲7月兼職就業人數變化 | ★★★★★ | 3.1萬 (修正前 4.7萬) | -- | -3.2萬 |
| 21:30 | 澳洲7月勞動參與率 | ★★★★★ | 67% | 66.9% | 符合預期66.9% |
| 22:10 | 摩洛哥7月通脹率環比 | ★★★★★ | -0.4% | 0.1% | 低於預期↓-1% |
| 22:10 | 摩洛哥7月通脹率同比 | ★★★★★ | 0.3% | 0.4% | 低於預期↓-0.6% |
| 23:35 | 日本20年期日本國債拍賣 | ★★★★★ | 3.63% | -- | 3.7% |
前值帶*為官方修正後數值;數據公佈後本頁自動更新。
關於財經日曆
本頁按日彙總全球重要財經事件:宏觀數據(美國CPI、非農就業、GDP、零售銷售、初請失業金、EIA原油庫存,中國CPI、GDP、官方製造業PMI)與主要央行利率決議(美聯儲、歐洲央行、英國央行)。每個事件標註發佈時間(按你的時區顯示)、重要度星級與前值/預期/實際三列,數據公佈後秒級更新。可通過日期導航查看未來兩週排期與歷史每期實際值。經濟數據是行情波動之因——CPI與非農直接影響美聯儲利率路徑,進而牽動美元、美債、黃金與比特幣等風險資產的定價。
財經日曆彙總全球主要經濟體的宏觀經濟數據發佈時間表與央行事件安排,覆蓋50多個國家和地區、2000多項經濟指標,包括美聯儲、歐洲央行、英國央行、日本央行等主要央行的利率決議,以及CPI、GDP、非農就業、PMI、零售銷售、貿易帳等影響市場走向的核心數據。所有時間均按你所在的時區自動換算顯示。
數據來源與更新
美國、中國等核心經濟指標由本站直連官方統計機構(美國勞工統計局、美國經濟分析局、中國國家統計局等)在發佈時刻秒級採集;全球其餘指標接入商業數據源分鐘級跟進。前值若被官方修正會以星號標註,歷史數據保留修正前後的完整記錄。數據公佈後頁面自動刷新,無需手動操作。
如何使用
重要度用1-5星標註:5星為美聯儲決議、非農、CPI級別的頂級事件,3星及以上視為重要。默認「常用」視圖隱藏1星低影響事件,選「全部」可查看包含國債拍賣等在內的全部排期。數據公佈後,實際值與預期不同即標註「高於預期」或「低於預期」,該標註僅陳述事實,不構成方向判斷。點擊指標名稱可進入詳情頁,查看該指標的歷史數據、圖文解讀、發佈機構與下次發佈時間。
本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
